Xandros
Ringkasan
Xandros telah menciptakan solusi desktop yang menggabungkan yang terbaik dari teknologi sumber terbuka dengan perhatian tingkat perusahaan terhadap kelengkapan, kegunaan, dan dukungan. Versi 1 dari produk Desktop didasarkan pada Corel LINUX OS yang memenangkan penghargaan dan mewakili langkah berikutnya dalam evolusi desktop Corel. Berbasis di Ottawa, tim Xandros mencakup para pengembang dan arsitek kelas dunia dari Corel LINUX OS yang memenangkan penghargaan. Xandros telah mewarisi basis pengguna yang cukup besar dari Corel LINUX OS yang darinya mereka secara signifikan memperluas kehadiran pasarnya. Xandros saat ini mengembangkan saluran distribusi langsung dan tidak langsung untuk pengguna perusahaan, pemerintah, rumahan, dan pendidikan di seluruh dunia. Xandros telah membentuk tim dukungan teknis kelas dunia. Xandros juga mengembangkan kehadiran layanan profesional yang luas untuk meningkatkan kemampuannya dalam mendukung hubungan dengan klien dan mitra yang lebih besar.
Arsitektur
Desktop
Kategori
Fakta kunci
- Tipe OS
- Linux
- Berbasis
- Debian
- Asal
- Canada
- Status
- Discontinued
- Model rilis
- Fixed
- Format paket
- deb
Rilis Terbaru
- Desktop bawaan
- IceWM
- Aplikasi perkantoran
- OO.o*
- Multibahasa
- Yes
Riwayat Rilis
6 versi tercatat, dari 1.0 sampai Eee.
| Versi | Tanggal rilis | Akhir dukungan | Model | Desktop | Ukuran (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eee PC | 16 Oktober 2007 | — | Fixed | IceWM | 0-0 | |
| 4.1 | 28 November 2006 | — | Fixed | KDE | — | |
| 4.0 | 21 Juni 2006 | — | Fixed | KDE | — | |
| 3.0 | 8 Desember 2004 | — | Fixed | KDE | — | |
| 2.0 | 16 Desember 2003 | — | Fixed | KDE | — | |
| 1.0 | 22 Oktober 2002 | — | Fixed | KDE | — |
Versi Paket
Bandingkan versi paket antara dua rilis Xandros Desktop OS, berikut versi terbaru dari pengembang hulu.
| Paket | Hulu | Eee | 4.1 |
|---|---|---|---|
| alsa-lib | 1.2.16.1 | 1.0.13 | 1.0.11 |
| amdgpu | 25.0.0 | — | 8.29.6 |
| apparmor | 5.0.2 | — | — |
| apt | 3.3.3 | 0.6.46.4 | 0.5.28.6 |
| bash | 5.3 | 3.1 | 2.05b |
| bind | 9.20.26 | — | — |
| chromium | 151.0.7922.137 | — | — |
| cinnamon | 6.6.9 | — | — |
| cups | 2.4.19 | 1.2.7 | 1.1.23 |
| e2fsprogs | 1.47.4 | 1.39 | 1.37 |
| ffmpeg | 9.0.1 | — | cvs |
| firefox | 154.0 | 2.0.0.9 | 2.0 |
| flatpak | 1.18.1 | — | — |
| freetype | 2.14.3 | 2.2.1 | 2.1.7 |
| gcc | 16.2.0 | — | 3.4.3 |
| gimp | 3.2.4 | — | 2.2.6 |
| git | 2.55.0 | — | — |
| glibc | 2.44 | 2.3.6 | 2.3.2 |
| gnome-shell | 50.4 | — | — |
| grub | 2.14 | 0.97 | — |
| gtk | 4.22.4 | 2.8.20 | 2.8.18 |
| httpd | 2.4.68 | — | — |
| hyprland | 0.56.2 | — | — |
| inkscape | 1.4.4 | — | — |
| kmod | 34.2 | — | — |
| krita | 6.0.3 | — | — |
| LibreOffice | 26.2.5 | 2.0.4* | 2.0.3* |
| libselinux | 3.11 | 1.32 | — |
| linux | 7.2 | 2.6.21.4 | 2.6.18 |
| mariadb | 12.3.2 | — | — |
| mate-desktop | 1.28.2 | — | — |
| mesa | 26.2.0 | 6.5.1 | 6.5.1 |
| nautilus | 50.2.2 | — | — |
| NVIDIA | 610.57.04 | — | 1.0-8776 |
| openjdk | 26.0.2 | 1.5.0 | — |
| openssh | 10.5p1 | 4.3p2 | 3.8.1p1 |
| openssl | 4.0.1 | 0.9.8c | 0.9.7e |
| perl | 5.44.0 | 5.8.8 | 5.8.4 |
| php | 8.5.9 | — | — |
| plasma-desktop | 6.7.4 | — | — |
| postfix | 3.11.6 | — | 2.1.5 |
| postgresql | 18.6 | — | — |
| Python | 3.14.7 | 2.4.4 | 2.3.5 |
| qt | 6.11.1 | 3.3.7 | 3.3.5 |
| samba | 4.24.6 | 3.0.24 | 3.0.21b |
| systemd | 261.2 | — | — |
| thunderbird | 153.0.3 | 2.0.0.9 | 1.5.0.7 |
| vim | 9.2 | 7.0 | — |
| vlc | 3.0.23 | — | — |
| wayland | 1.26.0 | — | — |
| xfdesktop | 4.20.2 | — | — |
| xorg-server | 21.1.24 | 1.3.0.0 | 1.1.1 |
Berita & Pengumuman
Tautan
Tangkapan layar
Unduhan
Ulasan
Ulasan Xandros Desktop OS dari media pihak ketiga, dikelompokkan menurut versi yang diulas.