Wolvix
Ringkasan
Wolvix adalah distribusi GNU/Linux yang berorientasi desktop dan berbasis pada Slackware Linux. Distribusi ini menampilkan lingkungan desktop Xfce dan pilihan lengkap aplikasi pengembangan, grafis, multimedia, jaringan, dan perkantoran. Distribusi ini terutama ditargetkan untuk pengguna rumahan dan berusaha memberikan keseimbangan antara tugas komputasi sehari-hari, kreativitas, pekerjaan, dan kesenangan.
Arsitektur
Desktop
Kategori
Fakta kunci
- Tipe OS
- Linux
- Berbasis
- Slackware, Slax
- Asal
- Norway
- Status
- Discontinued
- Model rilis
- Fixed
- Format paket
- tgz
Rilis Terbaru
- Desktop bawaan
- Xfce
- Aplikasi perkantoran
- GOffice
- Harga
- Free
Riwayat Rilis
3 versi tercatat, dari 1.0.5 sampai 2.0.0-build58.
| Versi | Tanggal rilis | Akhir dukungan | Model | Desktop | Ukuran (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0-build58 | 2 April 2010 | — | Fixed | Xfce | 600-700 | |
| 1.1.0 | 3 Agustus 2007 | — | Fixed | Xfce | 200-500 | |
| 1.0.5 | 23 Oktober 2006 | — | Fixed | Xfce | — |
Versi Paket
Bandingkan versi paket antara dua rilis Wolvix GNU/Linux, berikut versi terbaru dari pengembang hulu.
| Paket | Hulu | 2.0.0-build58 | 1.1.0 |
|---|---|---|---|
| alsa-lib | 1.2.16.1 | 1.0.17a | 1.0.14a |
| amdgpu | 25.0.0 | — | — |
| apparmor | 5.0.2 | — | — |
| apt | 3.3.3 | — | — |
| bash | 5.3 | 3.1 | 3.1 |
| bind | 9.20.26 | 9.4.3-P4 | 9.3.4-P1 |
| chromium | 151.0.7922.137 | — | — |
| cinnamon | 6.6.9 | — | — |
| cups | 2.4.19 | 1.3.10 | 1.1.23 |
| e2fsprogs | 1.47.4 | 1.41.3 | 1.38 |
| ffmpeg | 9.0.1 | svn | cvs |
| firefox | 154.0 | 3.6.2 | 2.0.0.6 |
| flatpak | 1.18.1 | — | — |
| freetype | 2.14.3 | 2.3.7 | 2.3.4 |
| gcc | 16.2.0 | 4.2.4 | — |
| gimp | 3.2.4 | 2.6.8 | 2.2.15 |
| git | 2.55.0 | — | — |
| glibc | 2.44 | 2.7 | 2.3.6 |
| gnome-shell | 50.4 | — | — |
| grub | 2.14 | 0.97 | 0.97 |
| gtk | 4.22.4 | 2.18.7 | 2.10.13 |
| httpd | 2.4.68 | — | — |
| hyprland | 0.56.2 | — | — |
| inkscape | 1.4.4 | 0.46 | 0.45.1 |
| kmod | 34.2 | — | — |
| krita | 6.0.3 | — | — |
| LibreOffice | 26.2.5 | — | 2.2.1 |
| libselinux | 3.11 | — | — |
| linux | 7.2 | 2.6.27.45 | 2.6.21.5 |
| mariadb | 12.3.2 | — | — |
| mate-desktop | 1.28.2 | — | — |
| mesa | 26.2.0 | 7.0.3 | — |
| nautilus | 50.2.2 | — | — |
| NVIDIA | 610.57.04 | — | — |
| openjdk | 26.0.2 | — | — |
| openssh | 10.5p1 | 5.1p1 | 4.4p1 |
| openssl | 4.0.1 | 0.9.8n | 0.9.8d |
| perl | 5.44.0 | 5.10.0 | 5.8.8 |
| php | 8.5.9 | — | — |
| plasma-desktop | 6.7.4 | — | — |
| postfix | 3.11.6 | — | — |
| postgresql | 18.6 | — | — |
| Python | 3.14.7 | 2.5.2 | 2.4.3 |
| qt | 6.11.1 | — | — |
| samba | 4.24.6 | — | 3.0.24 |
| systemd | 261.2 | — | — |
| thunderbird | 153.0.3 | 3.0.0.4 | 2.0.0.6 |
| vim | 9.2 | 7.2 | — |
| vlc | 3.0.23 | — | 0.8.6c |
| wayland | 1.26.0 | — | — |
| xfdesktop | 4.20.2 | 4.6.1 | 4.4.1 |
| xorg-server | 21.1.24 | 1.4.2 | (6.9.0) |
Berita & Pengumuman
Tautan
Tangkapan layar
Unduhan
Ulasan
Ulasan Wolvix GNU/Linux dari media pihak ketiga, dikelompokkan menurut versi yang diulas.