Venom
Ringkasan
Venom Linux adalah distribusi rilis bergulir yang dikembangkan secara independen dan terinspirasi oleh CRUX. Distribusi ini menargetkan pengguna Linux berpengalaman. Venom menggunakan init SysV sebagai sistem init utama dan port bergaya BSD sebagai paket perangkat lunak yang dikelola oleh alat manajemen paket kustom bernama scratchpkg (ditulis sesuai standar POSIX). Distribusi ini menawarkan desktop grafis sederhana yang dibangun di sekitar pengelola jendela Openbox dan penginstal sistem mode teks.
Arsitektur
Desktop
Kategori
Fakta kunci
- Tipe OS
- Linux
- Berbasis
- Independent
- Asal
- Malaysia
- Status
- Active
- Model rilis
- Rolling
Statistik
Peringkat
#202
Periode 6 bulan
Kunjungan/hari
78
Periode 6 bulan
Rating pengunjung
9,6/10
9 ulasan
Kunjungan/hari per periode
Rilis Terbaru
- Manajemen paket
- scratchpkg
- Multibahasa
- en
- Harga
- Free
Riwayat Rilis
6 versi tercatat, dari 2.1 sampai ports.
| Versi | Tanggal rilis | Akhir dukungan | Model | Desktop | Ukuran (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ports | 17 Agustus 2026 | — | Rolling | — | — | Unduh |
| 20260301 | 2 Maret 2026 | — | Rolling | Fluxbox, labwc, Sway, Xfce | 2000-2100 | Unduh |
| 20250108 | 8 Januari 2025 | — | Rolling | Sway | 1900-2000 | Unduh |
| 20230509 | 9 Mei 2023 | — | Rolling | Openbox | 1400-1500 | Unduh |
| 4.0 | 13 September 2022 | — | Rolling | Openbox | 1400-1500 | Unduh |
| 2.1 | 8 Juni 2021 | — | Rolling | Openbox | 1200-1300 | Unduh |
Versi Paket
Bandingkan versi paket antara dua rilis Venom Linux, berikut versi terbaru dari pengembang hulu.
| Paket | Hulu | ports | 20260301 |
|---|---|---|---|
| alsa-lib | 1.2.16.1 | 1.2.16.1 | 1.2.15.3 |
| amdgpu | 25.0.0 | 25.0.0 | 25.0.0 |
| apparmor | 5.0.2 | 5.0.1 | — |
| apt | 3.3.3 | — | — |
| bash | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| bind | 9.20.26 | 9.20.16 | — |
| chromium | 151.0.7922.137 | 149.0.7827.196 | — |
| cinnamon | 6.6.9 | — | — |
| cups | 2.4.19 | 2.4.19 | — |
| e2fsprogs | 1.47.4 | 1.47.4 | 1.47.3 |
| ffmpeg | 9.0.1 | 8.1.2 | 8.0.1 |
| firefox | 154.0 | 152.0.3 | 148.0 |
| flatpak | 1.18.1 | — | — |
| freetype | 2.14.3 | 2.14.3 | 2.14.1 |
| gcc | 16.2.0 | 16.1.0 | 15.2.0 |
| gimp | 3.2.4 | 3.2.4 | — |
| git | 2.55.0 | 2.54.0 | 2.53.0 |
| glibc | 2.44 | 2.43 | 2.43 |
| gnome-shell | 50.4 | — | — |
| grub | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| gtk | 4.22.4 | 4.22.4 | 4.20.3 |
| httpd | 2.4.68 | 2.4.68 | — |
| hyprland | 0.56.2 | 0.55.4 | — |
| inkscape | 1.4.4 | 1.4.4 | — |
| kmod | 34.2 | 34.2 | 34.2 |
| krita | 6.0.3 | — | — |
| LibreOffice | 26.2.5 | 26.2.4 | — |
| libselinux | 3.11 | — | — |
| linux | 7.2 | 7.1.2 | 6.19.5 |
| mariadb | 12.3.2 | 12.3.2 | — |
| mate-desktop | 1.28.2 | 1.28.2 | — |
| mesa | 26.2.0 | 26.1.3 | 26.0.1 |
| nautilus | 50.2.2 | — | — |
| NVIDIA | 610.57.04 | 595.80 | — |
| openjdk | 26.0.2 | 25.0.3 | — |
| openssh | 10.5p1 | 10.3p1 | 10.2p1 |
| openssl | 4.0.1 | 3.6.3 | 3.6.1 |
| perl | 5.44.0 | 5.42.2 | 5.42.0 |
| php | 8.5.9 | 8.5.7 | — |
| plasma-desktop | 6.7.4 | 6.7.1 | — |
| postfix | 3.11.6 | — | — |
| postgresql | 18.6 | — | — |
| Python | 3.14.7 | 3.14.6 | 3.14.2 |
| qt | 6.11.1 | 6.11.1 | — |
| samba | 4.24.6 | 4.24.3 | — |
| systemd | 261.2 | — | — |
| thunderbird | 153.0.3 | 152.0 | — |
| vim | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| vlc | 3.0.23 | 3.0.23 | — |
| wayland | 1.26.0 | 1.25.0 | 1.24.0 |
| xfdesktop | 4.20.2 | 4.20.2 | 4.20.1 |
| xorg-server | 21.1.24 | 21.1.23 | 21.1.21 |
Tautan
Situs resmi
Dokumentasi
Pelacak bug
Tangkapan layar
Unduhan
Donasi / beli
Ulasan
Ulasan Venom Linux dari media pihak ketiga, dikelompokkan menurut versi yang diulas.