UserLinux
Ringkasan
UserLinux adalah distribusi GNU/Linux yang berbasis dari Debian, tetapi disederhanakan menjadi kumpulan aplikasi bawaan yang lebih kecil. Varian UserLinux (server, desktop, dll.) akan tersedia secara gratis dalam format sumber dan ISO. Spesifikasi aplikasi sedang dikerjakan saat ini. Lingkungan desktop akan menggunakan GNOME dengan OpenOffice.org untuk pengolahan kata. Konfigurasi server akan mencakup Apache dan Postfix. UserLinux akan dilengkapi dengan jaringan penyedia layanan yang menawarkan sertifikasi, dukungan, dan layanan profesional.
Arsitektur
Desktop
Kategori
Fakta kunci
- Tipe OS
- Linux
- Berbasis
- Debian
- Asal
- USA
- Status
- Discontinued
- Model rilis
- Fixed
- Format paket
- deb
Rilis Terbaru
- Desktop bawaan
- GNOME
- Aplikasi perkantoran
- GNOME Office, KOffice, OpenOffice
- Harga
- Free
Riwayat Rilis
1 versi tercatat, dari beta sampai beta.
| Versi | Tanggal rilis | Akhir dukungan | Model | Desktop | Ukuran (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beta | 9 September 2004 | — | Fixed | GNOME | 0-0 |
Versi Paket
Bandingkan versi paket antara dua rilis UserLinux, berikut versi terbaru dari pengembang hulu.
| Paket | Hulu | beta | beta |
|---|---|---|---|
| alsa-lib | 1.2.16.1 | 1.0.5a | 1.0.5a |
| amdgpu | 25.0.0 | — | — |
| apparmor | 5.0.2 | — | — |
| apt | 3.3.3 | — | — |
| bash | 5.3 | 2.05b | 2.05b |
| bind | 9.20.26 | 8.4.4 | 8.4.4 |
| chromium | 151.0.7922.137 | — | — |
| cinnamon | 6.6.9 | — | — |
| cups | 2.4.19 | 1.1.20 | 1.1.20 |
| e2fsprogs | 1.47.4 | 1.35 | 1.35 |
| ffmpeg | 9.0.1 | — | — |
| firefox | 154.0 | 0.8 | 0.8 |
| flatpak | 1.18.1 | — | — |
| freetype | 2.14.3 | 2.1.7 | 2.1.7 |
| gcc | 16.2.0 | 3.3.4 | 3.3.4 |
| gimp | 3.2.4 | 2.0.4 | 2.0.4 |
| git | 2.55.0 | — | — |
| glibc | 2.44 | 2.3.2 | 2.3.2 |
| gnome-shell | 50.4 | — | — |
| grub | 2.14 | 0.95 | 0.95 |
| gtk | 4.22.4 | 2.4.9 | 2.4.9 |
| httpd | 2.4.68 | 2.0.50 | 2.0.50 |
| hyprland | 0.56.2 | — | — |
| inkscape | 1.4.4 | — | — |
| kmod | 34.2 | — | — |
| krita | 6.0.3 | — | — |
| LibreOffice | 26.2.5 | 1.1.2 | 1.1.2 |
| libselinux | 3.11 | — | — |
| linux | 7.2 | — | — |
| mariadb | 12.3.2 | — | — |
| mate-desktop | 1.28.2 | — | — |
| mesa | 26.2.0 | — | — |
| nautilus | 50.2.2 | 2.6.3 | 2.6.3 |
| NVIDIA | 610.57.04 | — | — |
| openjdk | 26.0.2 | — | — |
| openssh | 10.5p1 | 3.8.1p1 | 3.8.1p1 |
| openssl | 4.0.1 | 0.9.7d | 0.9.7d |
| perl | 5.44.0 | 5.8.4 | 5.8.4 |
| php | 8.5.9 | 4.3.8 | 4.3.8 |
| plasma-desktop | 6.7.4 | — | — |
| postfix | 3.11.6 | 2.1.3 | 2.1.3 |
| postgresql | 18.6 | 7.4.5 | 7.4.5 |
| Python | 3.14.7 | 2.3.4 | 2.3.4 |
| qt | 6.11.1 | 3.2.3 | 3.2.3 |
| samba | 4.24.6 | 3.0.6 | 3.0.6 |
| systemd | 261.2 | — | — |
| thunderbird | 153.0.3 | 0.5 | 0.5 |
| vim | 9.2 | 6.3 | 6.3 |
| vlc | 3.0.23 | — | — |
| wayland | 1.26.0 | — | — |
| xfdesktop | 4.20.2 | 4.0.5 | 4.0.5 |
| xorg-server | 21.1.24 | — | — |
Berita & Pengumuman
Pengumuman rilis
Tautan
Ulasan
Ulasan UserLinux dari media pihak ketiga, dikelompokkan menurut versi yang diulas.