Unity
Ringkasan
Unity Linux yang berorientasi komunitas adalah distribusi minimalist dan live CD yang awalnya berbasis pada Mandriva Linux, tetapi kini dirawat sebagai distribusi independen. Tujuan utama proyek ini adalah menciptakan sistem operasi dasar yang darinya distribusi yang lebih lengkap dan berorientasi pengguna dapat dengan mudah dibangun - baik oleh proyek distribusi lain maupun oleh pengguna itu sendiri. Unity Linux menggunakan Openbox sebagai pengelola jendela bawaan. Manajemen paketnya ditangani melalui YUM dan RPM 5 yang dapat mengunduh dan menginstal paket perangkat lunak tambahan dari repositori online proyek.
Arsitektur
Desktop
Kategori
Fakta kunci
- Tipe OS
- Linux
- Berbasis
- Independent (forked from Mandriva)
- Asal
- Global
- Status
- Discontinued
- Model rilis
- Fixed
- Format paket
- Smart (rpm)
Rilis Terbaru
- Sistem berkas
- ext3
- Harga
- Free
Riwayat Rilis
3 versi tercatat, dari 2010 sampai 2012-alpha1.
Versi Paket
Bandingkan versi paket antara dua rilis Unity Linux, berikut versi terbaru dari pengembang hulu.
| Paket | Hulu | 2012-alpha1 | 2010.2 |
|---|---|---|---|
| alsa-lib | 1.2.16.1 | — | 1.0.23 |
| amdgpu | 25.0.0 | — | 8.783 |
| apparmor | 5.0.2 | — | — |
| apt | 3.3.3 | — | — |
| bash | 5.3 | 4.2 | 4.1 |
| bind | 9.20.26 | — | — |
| chromium | 151.0.7922.137 | — | — |
| cinnamon | 6.6.9 | — | — |
| cups | 2.4.19 | — | — |
| e2fsprogs | 1.47.4 | 1.42 | 1.41.11 |
| ffmpeg | 9.0.1 | — | — |
| firefox | 154.0 | — | — |
| flatpak | 1.18.1 | — | — |
| freetype | 2.14.3 | — | 2.4.2 |
| gcc | 16.2.0 | — | 4.4.3 |
| gimp | 3.2.4 | — | — |
| git | 2.55.0 | — | — |
| glibc | 2.44 | 2.14.90 | 2.11.1 |
| gnome-shell | 50.4 | — | — |
| grub | 2.14 | 0.97 | 0.97 |
| gtk | 4.22.4 | — | 2.22.0 |
| httpd | 2.4.68 | — | — |
| hyprland | 0.56.2 | — | — |
| inkscape | 1.4.4 | — | — |
| kmod | 34.2 | — | — |
| krita | 6.0.3 | — | — |
| LibreOffice | 26.2.5 | — | — |
| libselinux | 3.11 | — | — |
| linux | 7.2 | 3.2.7 | 2.6.35.7 |
| mariadb | 12.3.2 | — | — |
| mate-desktop | 1.28.2 | — | — |
| mesa | 26.2.0 | — | 7.8.2 |
| nautilus | 50.2.2 | — | — |
| NVIDIA | 610.57.04 | — | 256.44 |
| openjdk | 26.0.2 | — | — |
| openssh | 10.5p1 | 5.9p1 | 5.5p1 |
| openssl | 4.0.1 | — | 1.0.0a |
| perl | 5.44.0 | 5.14.2 | 5.10.1 |
| php | 8.5.9 | — | — |
| plasma-desktop | 6.7.4 | — | — |
| postfix | 3.11.6 | — | — |
| postgresql | 18.6 | — | — |
| Python | 3.14.7 | 2.7.2 | 2.6.6 |
| qt | 6.11.1 | — | — |
| samba | 4.24.6 | — | — |
| systemd | 261.2 | 39 | — |
| thunderbird | 153.0.3 | — | — |
| vim | 9.2 | 7.3 | 7.3 |
| vlc | 3.0.23 | — | — |
| wayland | 1.26.0 | — | — |
| xfdesktop | 4.20.2 | — | — |
| xorg-server | 21.1.24 | — | 1.7.7 |
Berita & Pengumuman
Tautan
Situs resmi
Milis
Tangkapan layar
Unduhan
Ulasan
Ulasan Unity Linux dari media pihak ketiga, dikelompokkan menurut versi yang diulas.