Ufficio Zero
ActiveLinux
Berbasis Debian (Stable), Devuan, Mint, PCLinuxOS
Diperbarui 14 Mei 2026
Ringkasan
Ufficio Zero Linux OS adalah proyek Italia yang mengembangkan berbagai distribusi Linux serbaguna dan edukatif berbasis pada Devuan, Linux Mint, dan PCLinuxOS. Distribusi ini ditujukan bagi para profesional, pekerja lepas, entitas swasta dan publik, serta sekolah.
Arsitektur
i686x86_64
Desktop
CinnamonMATEXfce
Kategori
Data RescueDesktopEducationLive Medium
Fakta kunci
- Tipe OS
- Linux
- Berbasis
- Debian (Stable), Devuan, Mint, PCLinuxOS
- Asal
- Italy
- Status
- Active
- Model rilis
- Fixed
- Format paket
- deb, flatpak
Rilis Terbaru
Ayah“11_4”
Rilis 19 April 2026Ukuran image 3300-3400 MB
- Desktop bawaan
- Cinnamon
- Peramban bawaan
- LibreWolf
- Aplikasi perkantoran
- LibreOffice
- Manajemen paket
- apt
- Sistem berkas
- Btrfs, ext4, JFS, ReiserFS, XFS
- Multibahasa
- de, en, es, fr, it, nl, pt, ru
- Harga
- Free
Riwayat Rilis
17 versi tercatat, dari 0.8 sampai Ayah.
| Versi | Tanggal rilis | Akhir dukungan | Model | Desktop | Ukuran (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayah 11_4 | 19 April 2026 | — | Fixed | Cinnamon | 3300-3400 | Unduh |
| Duplica 1_4_5 | 23 April 2026 | — | Fixed | Xfce | 3000-3100 | Unduh |
| Minimal 5_2 | 15 Maret 2026 | — | Fixed | Xfce | 2600-2700 | Unduh |
| Anna 11_3 | 15 November 2025 | April 2029 | Fixed | Cinnamon, MATE, Xfce | 3400-3500 | Unduh |
| Lorena 5_0 | 15 November 2025 | Februari 2025 | Fixed | Xfce | 2900-3000 | Unduh |
| 10Plus | 20 Juni 2024 | Desember 2024 | Fixed | MATE | 2800-2900 | Unduh |
| Cagliari 4.3 | 16 Juli 2024 | Agustus 2024 | Fixed | KDE Plasma | 3100-3200 | Unduh |
| Urbino 4.1.1 | 12 Januari 2023 | Agustus 2024 | Fixed | MATE | 2600-2700 | Unduh |
| Portofino 3.1.1 | 19 Januari 2023 | Agustus 2024 | Fixed | MATE | 1500-1600 | Unduh |
| Siena 3.1 | 16 Desember 2021 | Agustus 2022 | Fixed | MATE | 3000-3100 | Unduh |
| Tropea 3.4.1 | 11 Januari 2023 | April 2025 | Fixed | MATE | 2100-2200 | Unduh |
| Bergamo 3.2 | 22 November 2021 | Desember 2022 | Fixed | MATE | 2900-3000 | Unduh |
| Vieste 2.2 | 9 Maret 2022 | April 2023 | Fixed | MATE | 1900-2000 | Unduh |
| Roma 2.1 | 16 Desember 2021 | Agustus 2023 | Fixed | MATE | 2200-2300 | Unduh |
| Mantova 2.0.3 | 20 Januari 2021 | Desember 2021 | Fixed | MATE | 3100-3200 | Unduh |
| 1.1 | 4 Mei 2020 | — | Fixed | Xfce | 3900-4000 | |
| 0.8 | 26 Oktober 2006 | — | Fixed | GNOME | 600-700 |
Versi Paket
Bandingkan versi paket antara dua rilis Ufficio Zero Linux OS, berikut versi terbaru dari pengembang hulu.
| Paket | Hulu | Ayah | Duplica |
|---|---|---|---|
| alsa-lib | 1.2.16.1 | 1.2.11 | 1.2.11 |
| amdgpu | 25.0.0 | 23.0.0 | 23.0.0 |
| apparmor | 5.0.2 | 4.0.1 | 4.0.1 |
| apt | 3.3.3 | 2.8.3 | 2.8.3 |
| bash | 5.3 | 5.2.21 | 5.2.21 |
| bind | 9.20.26 | — | — |
| chromium | 151.0.7922.137 | — | — |
| cinnamon | 6.6.9 | 6.6.7 | — |
| cups | 2.4.19 | 2.4.7 | 2.4.7 |
| e2fsprogs | 1.47.4 | 1.47.0 | 1.47.0 |
| ffmpeg | 9.0.1 | — | — |
| firefox | 154.0 | — | — |
| flatpak | 1.18.1 | 1.14.6 | 1.14.6 |
| freetype | 2.14.3 | 2.13.2 | 2.13.2 |
| gcc | 16.2.0 | 13.3.0 | 13.3.0 |
| gimp | 3.2.4 | — | — |
| git | 2.55.0 | — | — |
| glibc | 2.44 | 2.39 | 2.39 |
| gnome-shell | 50.4 | — | — |
| grub | 2.14 | 2.12 | 2.12 |
| gtk | 4.22.4 | 4.14.5 | 4.14.5 |
| httpd | 2.4.68 | — | — |
| hyprland | 0.56.2 | — | — |
| inkscape | 1.4.4 | — | — |
| kmod | 34.2 | 31 | 31 |
| krita | 6.0.3 | — | — |
| LibreOffice | 26.2.5 | 24.2.7 | 24.2.7 |
| libselinux | 3.11 | 3.5 | 3.5 |
| linux | 7.2 | 6.17 | 6.14 |
| mariadb | 12.3.2 | — | — |
| mate-desktop | 1.28.2 | 1.26.2 | — |
| mesa | 26.2.0 | 25.2.8 | 25.0.7 |
| nautilus | 50.2.2 | — | — |
| NVIDIA | 610.57.04 | — | — |
| openjdk | 26.0.2 | — | — |
| openssh | 10.5p1 | 9.6p1 | 9.6p1 |
| openssl | 4.0.1 | 3.0.13 | 3.0.13 |
| perl | 5.44.0 | 5.38.2 | 5.38.2 |
| php | 8.5.9 | — | — |
| plasma-desktop | 6.7.4 | — | — |
| postfix | 3.11.6 | — | — |
| postgresql | 18.6 | — | — |
| Python | 3.14.7 | 3.12.3 | 3.12.3 |
| qt | 6.11.1 | 5.15.13 | 5.15.13 |
| samba | 4.24.6 | 4.19.5 | 4.19.5 |
| systemd | 261.2 | 255.4 | 255.4 |
| thunderbird | 153.0.3 | 140.8.1 | — |
| vim | 9.2 | 9.1 | 9.1 |
| vlc | 3.0.23 | — | — |
| wayland | 1.26.0 | 1.22.0 | 1.22.0 |
| xfdesktop | 4.20.2 | — | 4.18.1 |
| xorg-server | 21.1.24 | 21.1.12 | 21.1.12 |
52 paket dilacak
Berita & Pengumuman
Pengumuman rilis
Development Release: Ufficio Zero 0.8
Development Release: Ufficio Zero 0.7
Development Release: Ufficio Zero 0.6
Development Release: Ufficio Zero 0.5
Tautan
Situs resmi
Dokumentasi
Forum pengguna
Tangkapan layar
Unduhan
Donasi / beli
Ulasan
Ulasan Ufficio Zero Linux OS dari media pihak ketiga, dikelompokkan menurut versi yang diulas.