Ubuntu
Apa itu Ubuntu
Ubuntu adalah distribusi Linux turunan Debian yang dikembangkan oleh Canonical. Rilis pertamanya, versi 4.10, keluar pada Oktober 2004 dengan tujuan yang saat itu belum banyak dikejar distribusi lain: membuat Linux cukup nyaman dipakai sehari-hari oleh orang yang tidak ingin berurusan dengan kompilasi dan konfigurasi manual. Namanya diambil dari falsafah Afrika Selatan yang kurang lebih berarti “saya ada karena kita ada”.
Dua dekade kemudian Ubuntu menjadi salah satu distribusi yang paling banyak dipakai, baik di desktop, server, maupun di cloud. Efek sampingnya terasa saat Anda mencari bantuan: sebagian besar panduan, paket pihak ketiga, dan dokumentasi vendor menjadikan Ubuntu sebagai target utama, sehingga ketika menemui masalah biasanya sudah ada orang lain yang menuliskan solusinya.
Membaca nomor versinya
Nomor versi Ubuntu mengikuti tahun dan bulan rilis: 26.04 berarti April 2026, 25.10 berarti Oktober 2025. Jadi nomor yang lebih besar selalu berarti lebih baru, dan Anda bisa langsung tahu umur sebuah rilis dari nomornya saja. Setiap versi juga diberi nama kode dua kata dengan huruf awal yang sama dan urut menurut abjad dari rilis ke rilis.
LTS atau rilis interim?
Ubuntu mengeluarkan versi baru setiap enam bulan, tetapi tidak semuanya setara:
- LTS (Long Term Support) terbit setiap dua tahun, selalu di bulan April, dan didukung selama lima tahun. Ini pilihan yang masuk akal untuk server, komputer kerja, dan siapa pun yang tidak ingin memikirkan upgrade setiap beberapa bulan. Masa dukungannya bisa diperpanjang hingga sepuluh tahun lewat langganan Ubuntu Pro, yang gratis untuk pemakaian pribadi dalam jumlah terbatas.
- Rilis interim mengisi jarak di antara dua LTS dan hanya didukung sekitar sembilan bulan. Pilih ini kalau Anda ingin kernel dan aplikasi versi terbaru dan tidak keberatan melakukan upgrade rutin.
Kalau ragu, pilih LTS. Daftar lengkap rilis beserta tanggal akhir dukungannya bisa dilihat pada bagian riwayat rilis di halaman ini.
Varian resmi
Ubuntu edisi utama memakai desktop GNOME. Canonical juga mengakui sejumlah flavour resmi yang dibangun dari paket yang sama tetapi memakai lingkungan desktop berbeda, sehingga Anda tidak perlu berpindah distribusi hanya karena tidak cocok dengan tampilan bawaannya:
- Kubuntu — KDE Plasma
- Xubuntu — Xfce, ringan tetapi lengkap
- Lubuntu — LXQt, paling hemat sumber daya
- Ubuntu MATE — MATE, meneruskan gaya desktop GNOME 2
- Ubuntu Budgie — Budgie
- Ubuntu Cinnamon — Cinnamon
- Ubuntu Unity — Unity, desktop bawaan Ubuntu pada 2010–2017
- Ubuntu Studio — paket produksi audio, video, dan grafis
- Ubuntu Kylin — disesuaikan untuk pengguna Tiongkok
Paket dan aplikasi
Ubuntu memakai format paket .deb dengan apt sebagai pengelola paketnya, sama
seperti Debian. Selain itu Canonical mengembangkan snap, format paket
mandiri yang membawa dependensinya sendiri sehingga sebuah aplikasi bisa dipasang
dalam versi terbaru tanpa menunggu pembaruan distribusi. Beberapa aplikasi
bawaan kini dikirim sebagai snap, dan ini salah satu hal yang paling sering
diperdebatkan di komunitas.
Distribusi yang dibangun di atas Ubuntu
Banyak distribusi populer memakai Ubuntu sebagai basis, di antaranya Linux Mint, Pop!_OS, elementary OS, dan Zorin OS. Karena repositorinya sebagian besar sama, paket dan panduan untuk Ubuntu umumnya juga berlaku di sana.
Ubuntu di Linuxbox
Berita rilis dan tulisan lain seputar Ubuntu terkumpul di arsip tag Ubuntu, sementara distribusi lain bisa ditelusuri lewat indeks distro.
Ringkasan
Ubuntu adalah sistem operasi Linux desktop yang lengkap, tersedia secara gratis dengan dukungan komunitas dan profesional. Komunitas Ubuntu dibangun di atas gagasan yang tertuang dalam Manifesto Ubuntu: bahwa perangkat lunak harus tersedia secara gratis, bahwa perangkat lunak harus dapat digunakan oleh orang-orang dalam bahasa lokal mereka dan bahkan dengan keterbatasan, dan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menyesuaikan dan mengubah perangkat lunak mereka dengan cara apa pun yang mereka anggap sesuai. "Ubuntu" adalah kata Afrika kuno yang berarti "kemanusiaan terhadap sesama". Distribusi Ubuntu membawa semangat Ubuntu ke dunia perangkat lunak.
Arsitektur
Desktop
Kategori
Fakta kunci
- Tipe OS
- Linux
- Berbasis
- Debian
- Asal
- Isle of Man
- Status
- Active
- Model rilis
- Rolling
- Format paket
- deb, snap
Statistik
Peringkat
#8
Periode 6 bulan
Kunjungan/hari
938
Periode 6 bulan
Rating pengunjung
7,8/10
402 ulasan
Kunjungan/hari per periode
Rilis Terbaru
- Desktop bawaan
- GNOME
- Peramban bawaan
- Firefox
- Aplikasi perkantoran
- LibreOffice
- Manajemen paket
- apt
- Sistem berkas
- Btrfs, ext4, JFS, ReiserFS, XFS, ZFS
- Multibahasa
- Yes
- Harga
- Free
Riwayat Rilis
44 versi tercatat, dari 4.10 sampai 26.04.
| Versi | Tanggal rilis | Akhir dukungan | Model | Desktop | Ukuran (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04 LTS resolute | 23 April 2026 | April 2031 | Rolling | GNOME | 1200-6300 | Unduh |
| 25.10 questing | 9 Oktober 2025 | Juli 2026 | Fixed | GNOME | 2100-5500 | Unduh |
| 25.04 plucky | 17 April 2025 | Januari 2026 | Fixed | GNOME | 2600-5900 | Unduh |
| 24.10 oracular | 10 Oktober 2024 | Juli 2025 | Fixed | GNOME | 2600-5900 | Unduh |
| 24.04 LTS noble | 25 April 2024 | April 2029 | Fixed | GNOME | 2600-5900 | Unduh |
| 23.10 mantic | 12 Oktober 2023 | Juli 2024 | Fixed | GNOME | 2500-4800 | Unduh |
| 23.04 lunar | 20 April 2023 | Januari 2024 | Fixed | GNOME | 2500-4800 | Unduh |
| 22.10 kinetic | 20 Oktober 2022 | Juli 2023 | Fixed | GNOME | 1500-3900 | Unduh |
| 22.04 LTS jammy | 21 April 2022 | April 2027 | Fixed | GNOME | 1300-3500 | Unduh |
| 21.10 impish | 14 Oktober 2021 | Juli 2022 | Fixed | GNOME | 900-3000 | Unduh |
| 21.04 hirsute | 22 April 2021 | Januari 2022 | Fixed | GNOME | 900-2900 | Unduh |
| 20.10 groovy | 22 Oktober 2020 | Juli 2021 | Fixed | GNOME | 900-2900 | Unduh |
| 20.04 LTS focal | 23 April 2020 | April 2025 | Fixed | GNOME | 800-2400 | Unduh |
| 19.10 eoan | 17 Oktober 2019 | Juli 2020 | Fixed | GNOME | 700-2000 | Unduh |
| 19.04 disco | 18 April 2019 | Januari 2020 | Fixed | GNOME | 800-1900 | Unduh |
| 18.10 cosmic | 18 Oktober 2018 | Juli 2019 | Fixed | GNOME | 800-1900 | Unduh |
| 18.04 LTS bionic | 26 April 2018 | April 2023 | Fixed | GNOME | 800-1900 | Unduh |
| 17.10 artful | 19 Oktober 2017 | Juli 2018 | Fixed | GNOME | 743-1432 | Unduh |
| 17.04 zesty | 13 April 2017 | Januari 2018 | Fixed | Unity | 682-1557 | Unduh |
| 16.10 yakkety | 13 Oktober 2016 | Juli 2017 | Fixed | Unity | 553-1536 | Unduh |
| 16.04 LTS xenial | 21 April 2016 | April 2021 | Fixed | Unity | 796-1533 | Unduh |
| 15.10 wily | 22 Oktober 2015 | Juli 2016 | Fixed | Unity | — | Unduh |
| 15.04 vivid | 23 April 2015 | Januari 2016 | Fixed | Unity | — | Unduh |
| 14.10 utopic | 23 Oktober 2014 | Juli 2015 | Fixed | Unity | — | Unduh |
| 14.04 LTS trusty | 17 April 2014 | April 2019 | Fixed | Unity | — | Unduh |
| 13.10 saucy | 17 Oktober 2013 | Juli 2014 | Fixed | Unity | — | Unduh |
| 13.04 raring | 25 April 2013 | Januari 2014 | Fixed | Unity | — | Unduh |
| 12.10 quantal | 18 Oktober 2012 | Mei 2014 | Fixed | Unity | — | Unduh |
| 12.04 LTS precise | 26 April 2012 | April 2017 | Fixed | Unity | — | Unduh |
| 11.10 oneiric | 13 Oktober 2011 | Mei 2013 | Fixed | Unity | — | Unduh |
| 11.04 natty | 28 April 2011 | Oktober 2012 | Fixed | Unity | — | Unduh |
| 10.10 maverick | 10 Oktober 2010 | April 2012 | Fixed | GNOME | — | Unduh |
| 10.04 LTS lucid | 29 April 2010 | Mei 2013 | Fixed | GNOME | — | Unduh |
| 9.10 karmic | 29 Oktober 2009 | — | Fixed | GNOME | — | Unduh |
| 9.04 jaunty | 23 April 2009 | — | Fixed | GNOME | — | Unduh |
| 8.10 intrepid | 30 Oktober 2008 | — | Fixed | GNOME | — | Unduh |
| 8.04 LTS hardy | 24 April 2008 | — | Fixed | GNOME | — | Unduh |
| 7.10 gutsy | 18 Oktober 2007 | — | Fixed | GNOME | — | Unduh |
| 7.04 feisty | 19 April 2007 | — | Fixed | GNOME | — | Unduh |
| 6.10 edgy | 26 Oktober 2006 | — | Fixed | GNOME | — | Unduh |
| 6.06 LTS dapper | 1 Juni 2006 | — | Fixed | GNOME | — | Unduh |
| 5.10 breezy | 13 Oktober 2005 | — | Fixed | GNOME | — | Unduh |
| 5.04 hoary | 8 April 2005 | — | Fixed | GNOME | — | Unduh |
| 4.10 warty | 20 Oktober 2004 | — | Fixed | GNOME | — | Unduh |
Versi Paket
Bandingkan versi paket antara dua rilis Ubuntu, berikut versi terbaru dari pengembang hulu.
| Paket | Hulu | 26.04 LTS | 25.10 |
|---|---|---|---|
| alsa-lib | 1.2.16.1 | 1.2.15.3 | 1.2.14 |
| amdgpu | 25.0.0 | — | — |
| apparmor | 5.0.2 | 5.0.0beta1 | 5.0.0alpha1 |
| apt | 3.3.3 | 3.2.0 | 3.1.6 |
| bash | 5.3 | 5.3 | 5.2.37 |
| bind | 9.20.26 | — | — |
| chromium | 151.0.7922.137 | — | — |
| cinnamon | 6.6.9 | — | — |
| cups | 2.4.19 | 2.4.16 | 2.4.12 |
| e2fsprogs | 1.47.4 | 1.47.2 | 1.47.2 |
| ffmpeg | 9.0.1 | — | — |
| firefox | 153.0.4 | snap | snap |
| flatpak | 1.18.1 | — | — |
| freetype | 2.14.3 | 2.14.2 | 2.13.3 |
| gcc | 16.2.0 | — | — |
| gimp | 3.2.4 | — | — |
| git | 2.55.0 | — | — |
| glibc | 2.44 | 2.43 | 2.41 |
| gnome-shell | 50.4 | 50.1 | 49.0 |
| grub | 2.14 | 2.14 | 2.14git |
| gtk | 4.22.4 | 4.22.2 | 4.20.1 |
| httpd | 2.4.68 | — | — |
| hyprland | 0.56.2 | — | — |
| inkscape | 1.4.4 | — | — |
| kmod | 34.2 | 34.2 | 34.2 |
| krita | 6.0.3 | — | — |
| LibreOffice | 26.2.5 | 26.2.2 | 25.8.1rc1 |
| libselinux | 3.11 | 3.9 | 3.7 |
| linux | 7.2 | 7.0 | 6.17 |
| mariadb | 12.3.2 | — | — |
| mate-desktop | 1.28.2 | — | — |
| mesa | 26.2.0 | 26.0.3 | 25.2.3 |
| nautilus | 50.2.2 | 50.0 | 49.0 |
| NVIDIA | 610.57.04 | — | — |
| openjdk | 26.0.2 | — | — |
| openssh | 10.5p1 | 10.2p1 | 10.0p1 |
| openssl | 4.0.1 | 3.5.5 | 3.5.3 |
| perl | 5.44.0 | 5.40.1 | 5.40.1 |
| php | 8.5.9 | — | — |
| plasma-desktop | 6.7.4 | — | — |
| postfix | 3.11.6 | — | — |
| postgresql | 18.6 | — | — |
| Python | 3.14.7 | 3.14.4 | 3.13.7 |
| qt | 6.11.1 | — | — |
| samba | 4.24.6 | — | — |
| systemd | 261.2 | 259.5 | 257.9 |
| thunderbird | 153.0.3 | snap | snap |
| vim | 9.2 | 9.1 | 9.1 |
| vlc | 3.0.23 | — | — |
| wayland | 1.26.0 | 1.24.0 | 1.24.0 |
| xfdesktop | 4.20.2 | — | — |
| xorg-server | 21.1.24 | 21.1.22 | 21.1.18 |
Berita & Pengumuman
Pengumuman rilis
Berita
Tautan
Situs resmi
Dokumentasi
Forum pengguna
Milis
Pelacak bug
Tangkapan layar
Unduhan
Donasi / beli
Ulasan
Ulasan Ubuntu dari media pihak ketiga, dikelompokkan menurut versi yang diulas.