Redcore
Ringkasan
Redcore Linux mengeksplorasi gagasan untuk menghadirkan kekuatan Gentoo Linux kepada masyarakat luas. Ia bertujuan menjadi cara yang sangat cepat untuk menginstal sistem Gentoo Linux murni tanpa menghabiskan berjam-jam atau berhari-hari mengompilasi dari kode sumber dan membaca dokumentasi. Untuk mencapai tujuan ini, Redcore menyediakan repositori dengan paket biner yang telah dibangun, yang menerima pembaruan berkelanjutan, mengikuti model rilis bergulir.
Arsitektur
Desktop
Kategori
Fakta kunci
- Tipe OS
- Linux
- Berbasis
- Gentoo
- Asal
- Romania
- Status
- Active
- Model rilis
- Rolling
- Format paket
- flatpak, src
Statistik
Peringkat
#190
Periode 6 bulan
Kunjungan/hari
81
Periode 6 bulan
Rating pengunjung
8,1/10
37 ulasan
Kunjungan/hari per periode
Rilis Terbaru
- Desktop bawaan
- KDE Plasma, LXQt, Qtile
- Peramban bawaan
- Firefox
- Aplikasi perkantoran
- LibreOffice
- Manajemen paket
- portage
- Sistem berkas
- Btrfs, ext4, XFS
- Harga
- Free
Riwayat Rilis
11 versi tercatat, dari 1710 sampai 2601.
| Versi | Tanggal rilis | Akhir dukungan | Model | Desktop | Ukuran (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 vulpecula | 22 April 2026 | — | Rolling | KDE Plasma, LXQt, Qtile | 5700-6400 | Unduh |
| 2402 unukalhai | 21 Maret 2025 | — | Rolling | KDE Plasma, LXQt, Qtile | 4800-6100 | Unduh |
| 2401 tarazed | 25 Januari 2024 | — | Rolling | KDE Plasma | 4500-4600 | Unduh |
| 2301 sirius | 24 Februari 2023 | — | Rolling | KDE Plasma | 4500-4600 | Unduh |
| 2201 rastaban | 5 Oktober 2022 | — | Rolling | KDE Plasma | 4200-4300 | Unduh |
| 2102 polaris | 20 Oktober 2021 | — | Rolling | KDE Plasma | 3900-4000 | Unduh |
| 2004 neptune | 24 Mei 2020 | — | Rolling | KDE Plasma | 3400-3500 | Unduh |
| 1908 mira | 18 Agustus 2019 | — | Rolling | KDE Plasma, LXQt | 3400-3500 | Unduh |
| 1812 luna | 7 Februari 2019 | — | Rolling | KDE Plasma, LXQt | 2400-2500 | Unduh |
| 1806 | 1 Juli 2018 | — | Rolling | LXQt | 2400-2500 | Unduh |
| 1710 | 7 November 2017 | — | Rolling | LXQt | 2500-2600 | Unduh |
Versi Paket
Bandingkan versi paket antara dua rilis Redcore Linux, berikut versi terbaru dari pengembang hulu.
| Paket | Hulu | 2601 | 2402 |
|---|---|---|---|
| alsa-lib | 1.2.16.1 | 1.2.15.3 | 1.2.13 |
| amdgpu | 25.0.0 | 25.0.0 | 23.0.0 |
| apparmor | 5.0.2 | 4.0.3 | 3.1.4 |
| apt | 3.3.3 | — | — |
| bash | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| bind | 9.20.26 | — | — |
| chromium | 151.0.7922.137 | — | — |
| cinnamon | 6.6.9 | — | — |
| cups | 2.4.19 | 2.4.16 | 2.4.11 |
| e2fsprogs | 1.47.4 | 1.47.4 | 1.47.1 |
| ffmpeg | 9.0.1 | 8.1 | 6.1.2 |
| firefox | 154.0 | 149.0.2 | 132.0.2 |
| flatpak | 1.18.1 | 1.16.6 | 1.14.10 |
| freetype | 2.14.3 | 2.14.3 | 2.13.3 |
| gcc | 16.2.0 | 15.2.1 | 13.2.1 |
| gimp | 3.2.4 | — | — |
| git | 2.55.0 | 2.53.0 | 2.47.0 |
| glibc | 2.44 | 2.42 | 2.39 |
| gnome-shell | 50.4 | — | — |
| grub | 2.14 | 2.14 | 2.04 |
| gtk | 4.22.4 | 4.20.3 | 4.14.4 |
| httpd | 2.4.68 | — | — |
| hyprland | 0.56.2 | — | — |
| inkscape | 1.4.4 | — | — |
| kmod | 34.2 | 34.2 | 33 |
| krita | 6.0.3 | — | — |
| LibreOffice | 26.2.5 | 25.2.7 | 24.2.7 |
| libselinux | 3.11 | — | — |
| linux | 7.2 | 6.19.13 | 6.11.9 |
| mariadb | 12.3.2 | — | — |
| mate-desktop | 1.28.2 | — | — |
| mesa | 26.2.0 | 26.0.5 | 24.2.7 |
| nautilus | 50.2.2 | — | — |
| NVIDIA | 610.57.04 | — | — |
| openjdk | 26.0.2 | 25.0.2 | 21.0.5 |
| openssh | 10.5p1 | 10.3p1 | 9.9p1 |
| openssl | 4.0.1 | 3.6.2 | 3.3.2 |
| perl | 5.44.0 | 5.42.0 | 5.40.0 |
| php | 8.5.9 | — | — |
| plasma-desktop | 6.7.4 | 6.6.4 | 6.2.3 |
| postfix | 3.11.6 | — | — |
| postgresql | 18.6 | 18.3 | 16.1 |
| Python | 3.14.7 | 3.13.13 | 3.12.7 |
| qt | 6.11.1 | 6.10.3 | 6.7.3 |
| samba | 4.24.6 | 4.24.1 | 4.21.1 |
| systemd | 261.2 | — | — |
| thunderbird | 153.0.3 | — | — |
| vim | 9.2 | 9.1 | 9.1 |
| vlc | 3.0.23 | — | 3.0.21 |
| wayland | 1.26.0 | 1.25.0 | 1.23.1 |
| xfdesktop | 4.20.2 | — | — |
| xorg-server | 21.1.24 | 21.1.22 | 21.1.14 |
Berita & Pengumuman
Pengumuman rilis
Tautan
Situs resmi
Dokumentasi
Forum pengguna
Pelacak bug
Unduhan
Donasi / beli
Ulasan
Ulasan Redcore Linux dari media pihak ketiga, dikelompokkan menurut versi yang diulas.