RasPiOS
Ringkasan
Raspberry Pi OS (sebelumnya Raspbian) adalah sistem operasi gratis yang berbasis Debian GNU/Linux dan dioptimalkan untuk perangkat keras Raspberry Pi (arsitektur prosesor armhf). Raspberry Pi OS hadir dengan lebih dari 35.000 paket, atau perangkat lunak yang telah dikompilasi sebelumnya yang dikemas dalam format yang praktis agar mudah diinstal di Raspberry Pi. Build awal diselesaikan pada Juni 2012, tetapi distribusi ini terus dikembangkan secara aktif dengan penekanan pada peningkatan stabilitas dan performa dari sebanyak mungkin paket Debian. Meskipun Debian memproduksi distribusi untuk arsitektur arm, distribusi tersebut hanya kompatibel dengan versi yang lebih baru daripada yang digunakan pada Raspberry Pi (CPU ARMv7-A ke atas versus CPU ARMv6 milik Raspberry Pi).
Arsitektur
Desktop
Kategori
Fakta kunci
- Tipe OS
- Linux
- Berbasis
- Debian (Stable)
- Asal
- United Kingdom
- Status
- Active
- Model rilis
- Fixed
- Format paket
- deb
Statistik
Peringkat
#199
Periode 6 bulan
Kunjungan/hari
78
Periode 6 bulan
Rating pengunjung
7,6/10
18 ulasan
Kunjungan/hari per periode
Rilis Terbaru
- Desktop bawaan
- PIXEL
- Peramban bawaan
- Chromium, Firefox
- Aplikasi perkantoran
- LibreOffice
- Manajemen paket
- apt
- Harga
- Free
Riwayat Rilis
8 versi tercatat, dari 2015-02-16 sampai 2026-04-21.
| Versi | Tanggal rilis | Akhir dukungan | Model | Desktop | Ukuran (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 21 April 2026 | — | Fixed | PIXEL | 400-2000 | Unduh |
| 2025-05-13 | 13 Mei 2025 | — | Fixed | PIXEL | 400-3100 | Unduh |
| 2023-05-03 | 3 Mei 2023 | — | Fixed | PIXEL | 400-3100 | Unduh |
| 2020-12-02 | 4 Desember 2020 | — | Fixed | PIXEL | 400-3000 | Unduh |
| 2019-04-08 | 9 April 2019 | — | Fixed | PIXEL | 300-1100 | Unduh |
| 2018-11-13 | 15 November 2018 | — | Fixed | PIXEL | 300-1100 | Unduh |
| 2017-07-05 | 5 Juli 2017 | — | Fixed | PIXEL | 1200-1300 | Unduh |
| 2015-02-16 | 16 Februari 2015 | — | Fixed | LXDE | — | Unduh |
Versi Paket
Bandingkan versi paket antara dua rilis Raspberry Pi OS, berikut versi terbaru dari pengembang hulu.
| Paket | Hulu | 2026-04-21 | 2025-05-13 |
|---|---|---|---|
| alsa-lib | 1.2.16.1 | 1.2.14 | 1.2.8 |
| amdgpu | 25.0.0 | 23.0.0 | 23.0.0 |
| apparmor | 5.0.2 | 4.1.0 | 3.0.8 |
| apt | 3.3.3 | 3.0.3 | 2.6.1 |
| bash | 5.3 | 5.2.37 | 5.2.15 |
| bind | 9.20.26 | — | — |
| chromium | 151.0.7922.137 | 147.0.7727.101 | 136.0.7103.92 |
| cinnamon | 6.6.9 | — | — |
| cups | 2.4.19 | 2.4.10 | 2.4.2 |
| e2fsprogs | 1.47.4 | 1.47.2 | 1.47.0 |
| ffmpeg | 9.0.1 | 7.1.3 | 5.1.6 |
| firefox | 154.0 | 145.0.1 | 138.0 |
| flatpak | 1.18.1 | — | — |
| freetype | 2.14.3 | 2.13.3 | 2.12.1 |
| gcc | 16.2.0 | 14.2.0 | 12.2.0 |
| gimp | 3.2.4 | — | — |
| git | 2.55.0 | 2.47.3 | 2.39.5 |
| glibc | 2.44 | 2.41 | 2.36 |
| gnome-shell | 50.4 | — | — |
| grub | 2.14 | — | — |
| gtk | 4.22.4 | 4.18.6 | 3.24.38 |
| httpd | 2.4.68 | — | — |
| hyprland | 0.56.2 | — | — |
| inkscape | 1.4.4 | — | — |
| kmod | 34.2 | 34.2 | 30 |
| krita | 6.0.3 | — | — |
| LibreOffice | 26.2.5 | 25.2.3 | 7.4.7 |
| libselinux | 3.11 | 3.8.1 | 3.4 |
| linux | 7.2 | 6.12.75 | 6.12.25 |
| mariadb | 12.3.2 | — | — |
| mate-desktop | 1.28.2 | — | — |
| mesa | 26.2.0 | 25.0.7 | 24.2.8 |
| nautilus | 50.2.2 | — | — |
| NVIDIA | 610.57.04 | — | — |
| openjdk | 26.0.2 | 21.0.10 | 17.0.15 |
| openssh | 10.5p1 | 10.0p1 | 9.2p1 |
| openssl | 4.0.1 | 3.5.5 | 3.0.16 |
| perl | 5.44.0 | 5.40.1 | 5.36.0 |
| php | 8.5.9 | — | — |
| plasma-desktop | 6.7.4 | — | — |
| postfix | 3.11.6 | — | — |
| postgresql | 18.6 | — | — |
| Python | 3.14.7 | 3.13.5 | 3.11.2 |
| qt | 6.11.1 | 6.8.2 | 5.15.8 |
| samba | 4.24.6 | — | — |
| systemd | 261.2 | 257.9 | 252.36 |
| thunderbird | 153.0.3 | — | — |
| vim | 9.2 | 9.1 | 9.0 |
| vlc | 3.0.23 | 3.0.23 | 3.0.21 |
| wayland | 1.26.0 | 1.24.0 | 1.23.0 |
| xfdesktop | 4.20.2 | — | — |
| xorg-server | 21.1.24 | 21.1.16 | 21.1.7 |
Berita & Pengumuman
Pengumuman rilis
Berita
Tautan
Situs resmi
Dokumentasi
Forum pengguna
Tangkapan layar
Unduhan
Ulasan
Ulasan Raspberry Pi OS dari media pihak ketiga, dikelompokkan menurut versi yang diulas.