OpenLab
Ringkasan
OpenLab GNU/Linux adalah distribusi berbasis Slackware yang mudah digunakan dengan desain yang inovatif dan berorientasi pengguna. Dikembangkan di Afrika Selatan sejak tahun 2001, produk ini hadir dalam bentuk live CD yang dapat diinstal. Ia juga mencakup OLAD (OpenLab ADministration tool) dan banyak inovasi lain mulai dari sistem backend, seperti paket hyperdrive yang menyederhanakan penanganan media yang dapat dipindahkan, hingga peningkatan tingkat pengguna, seperti tema desktop yang sangat terintegrasi yang dilengkapi dengan set ikon Nuvola yang memenangkan penghargaan.
Arsitektur
Desktop
Kategori
Fakta kunci
- Tipe OS
- Linux
- Berbasis
- Slackware
- Asal
- South Africa
- Status
- Discontinued
- Model rilis
- Fixed
- Format paket
- tgz
Rilis Terbaru
- Desktop bawaan
- KDE
- Aplikasi perkantoran
- OpenOffice
- Harga
- Free
Riwayat Rilis
4 versi tercatat, dari 3.0.5 sampai 4.Z-beta.
Versi Paket
Bandingkan versi paket antara dua rilis OpenLab GNU/Linux, berikut versi terbaru dari pengembang hulu.
| Paket | Hulu | 4.Z-beta | 4.0 |
|---|---|---|---|
| alsa-lib | 1.2.16.1 | 1.0.11 | 1.0.8 |
| amdgpu | 25.0.0 | — | — |
| apparmor | 5.0.2 | — | — |
| apt | 3.3.3 | — | — |
| bash | 5.3 | 3.1 | 3.0 |
| bind | 9.20.26 | — | — |
| chromium | 151.0.7922.137 | — | — |
| cinnamon | 6.6.9 | — | — |
| cups | 2.4.19 | 1.1.23 | 1.1.23 |
| e2fsprogs | 1.47.4 | 1.38 | 1.35 |
| ffmpeg | 9.0.1 | — | — |
| firefox | 154.0 | 1.5.0.6 | 1.0.6 |
| flatpak | 1.18.1 | — | — |
| freetype | 2.14.3 | 2.2.1 | — |
| gcc | 16.2.0 | — | — |
| gimp | 3.2.4 | — | — |
| git | 2.55.0 | — | — |
| glibc | 2.44 | 2.3.6 | 2.3.4 |
| gnome-shell | 50.4 | — | — |
| grub | 2.14 | — | — |
| gtk | 4.22.4 | 2.8.20 | 2.6.1 |
| httpd | 2.4.68 | — | — |
| hyprland | 0.56.2 | — | — |
| inkscape | 1.4.4 | — | — |
| kmod | 34.2 | — | — |
| krita | 6.0.3 | — | — |
| LibreOffice | 26.2.5 | 2.0.3 | — |
| libselinux | 3.11 | — | — |
| linux | 7.2 | 2.6.17.11 | 2.6.12.5 |
| mariadb | 12.3.2 | — | — |
| mate-desktop | 1.28.2 | — | — |
| mesa | 26.2.0 | — | — |
| nautilus | 50.2.2 | — | — |
| NVIDIA | 610.57.04 | — | — |
| openjdk | 26.0.2 | — | — |
| openssh | 10.5p1 | 4.3p2 | 3.9p1 |
| openssl | 4.0.1 | 0.9.8b | 0.9.7e |
| perl | 5.44.0 | 5.8.8 | 5.8.6 |
| php | 8.5.9 | — | — |
| plasma-desktop | 6.7.4 | — | — |
| postfix | 3.11.6 | — | — |
| postgresql | 18.6 | — | — |
| Python | 3.14.7 | 2.4.3 | 2.4 |
| qt | 6.11.1 | 3.3.6 | — |
| samba | 4.24.6 | 3.0.23b | 3.0.10 |
| systemd | 261.2 | — | — |
| thunderbird | 153.0.3 | — | — |
| vim | 9.2 | 7.0 | 6.3 |
| vlc | 3.0.23 | — | — |
| wayland | 1.26.0 | — | — |
| xfdesktop | 4.20.2 | — | — |
| xorg-server | 21.1.24 | 6.9.0 | 6.8.1 |
Berita & Pengumuman
Tautan
Ulasan
Ulasan OpenLab GNU/Linux dari media pihak ketiga, dikelompokkan menurut versi yang diulas.