NixOS
Apa itu NixOS
NixOS adalah distribusi yang bekerja dengan cara yang benar-benar berbeda dari distribusi lain mana pun. Di sistem biasa, Anda memasang paket satu per satu dan kondisi akhir sistem adalah akumulasi dari semua yang pernah Anda lakukan padanya. Di NixOS, Anda menjelaskan sistem yang Anda inginkan dalam sebuah berkas konfigurasi, lalu sistem dibangun agar sesuai dengan penjelasan itu.
Deklaratif dan dapat direproduksi
Seluruh sistem — kernel, paket, layanan, pengaturan — dijelaskan dalam berkas konfigurasi memakai bahasa Nix. Berkas itu bisa disimpan di git, dan dari berkas yang sama Anda bisa membangun mesin lain yang identik.
Bagi orang yang mengelola banyak komputer, atau ingin komputer barunya persis sama seperti yang lama, ini menyelesaikan masalah yang di distribusi lain hanya bisa didekati dengan skrip dan catatan.
Pembaruan yang bisa dikembalikan
Setiap perubahan konfigurasi menghasilkan generasi baru, dan generasi lama tetap ada di menu boot. Kalau perubahan bermasalah, Anda boot ke generasi sebelumnya dan sistem kembali persis seperti semula — termasuk versi paketnya.
Paket-paket tidak saling menimpa karena masing-masing disimpan di jalur unik. Akibatnya beberapa versi perangkat lunak yang sama bisa hidup berdampingan tanpa konflik, sesuatu yang di distribusi lain menjadi sumber masalah klasik.
Biaya belajarnya
Semua ini ada harganya. Bahasa Nix perlu dipelajari, dan cara-cara lama tidak
berlaku: memasang sesuatu dengan mengunduh biner lalu menaruhnya di /usr/local
umumnya tidak bekerja seperti yang Anda duga. Dokumentasinya membaik tetapi masih
menuntut kesabaran.
Untuk siapa
NixOS cocok kalau Anda mengelola lebih dari satu mesin, menghargai sistem yang bisa direproduksi, dan bersedia menginvestasikan waktu di awal. Kalau yang Anda inginkan hanya kemampuan mengembalikan sistem setelah pembaruan bermasalah, snapshot Btrfs di openSUSE memberi sebagian manfaatnya dengan biaya belajar yang jauh lebih kecil.
Ringkasan
NixOS adalah distribusi GNU/Linux yang dikembangkan secara independen dan bertujuan meningkatkan mutu terkini dalam manajemen konfigurasi sistem. Di NixOS, seluruh sistem operasi, termasuk kernel, aplikasi, paket sistem, dan berkas konfigurasi, dibangun oleh pengelola paket Nix. Nix menyimpan semua paket secara terisolasi satu sama lain; akibatnya tidak ada direktori /bin, /sbin, /lib, atau /usr dan semua paket disimpan di /nix/store. Fitur inovatif lain dari NixOS mencakup peningkatan yang andal, rollback, konfigurasi sistem yang dapat direproduksi, model berbasis sumber dengan biner, dan manajemen paket multi-pengguna. Meskipun NixOS dimulai sebagai proyek penelitian, kini sistem operasi ini sudah fungsional dan dapat digunakan, yang mencakup deteksi perangkat keras, KDE sebagai desktop bawaan, dan systemd untuk mengelola layanan sistem.
Arsitektur
Desktop
Kategori
Fakta kunci
- Tipe OS
- Linux
- Berbasis
- Independent
- Asal
- Netherlands
- Status
- Active
- Model rilis
- Fixed
- Format paket
- nixpkg
Statistik
Peringkat
#21
Periode 6 bulan
Kunjungan/hari
479
Periode 6 bulan
Rating pengunjung
9,0/10
121 ulasan
Kunjungan/hari per periode
Rilis Terbaru
- Desktop bawaan
- GNOME, KDE Plasma
- Peramban bawaan
- Firefox
- Manajemen paket
- nix
- Harga
- Free
Riwayat Rilis
24 versi tercatat, dari 13.10.35728 sampai unstable.
| Versi | Tanggal rilis | Akhir dukungan | Model | Desktop | Ukuran (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unstable | 17 Agustus 2026 | — | Fixed | GNOME, KDE Plasma | — | Unduh |
| 26.05 yarara | 30 Mei 2026 | 30 Juni 2026 | Fixed | GNOME, KDE Plasma | 1500-3600 | Unduh |
| 25.11 xantusia | 30 November 2025 | 30 Juni 2026 | Fixed | GNOME, KDE Plasma | 1500-3500 | Unduh |
| 25.05 warbler | 23 Mei 2025 | 31 Desember 2025 | Fixed | GNOME, KDE Plasma | 1400-3800 | Unduh |
| 24.11 vicuna | 30 November 2024 | 30 Juni 2025 | Fixed | GNOME, KDE Plasma | 800-2400 | Unduh |
| 24.05 uakari | 31 Mei 2024 | 31 Desember 2024 | Fixed | GNOME, KDE Plasma | 800-2400 | Unduh |
| 23.11 tapir | 30 November 2023 | 30 Juni 2024 | Fixed | GNOME, KDE Plasma | 800-2400 | Unduh |
| 23.05 stoat | 31 Mei 2023 | — | Fixed | GNOME, KDE Plasma | 800-2400 | Unduh |
| 22.11 raccoon | 1 Desember 2022 | — | Fixed | GNOME, KDE Plasma | 800-2400 | Unduh |
| 22.05 quokka | 30 Mei 2022 | Desember 2022 | Fixed | GNOME, KDE Plasma | 800-2200 | Unduh |
| 21.11 porcupine | 30 November 2021 | Desember 2021 | Fixed | GNOME, KDE Plasma | 700-2100 | Unduh |
| 21.05 okapi | 2 Juni 2021 | Desember 2021 | Fixed | GNOME, KDE Plasma | 600-1900 | Unduh |
| 20.09 nightingale | 27 Oktober 2020 | April 2021 | Fixed | GNOME, KDE Plasma | 500-1400 | Unduh |
| 20.03 markhor | 20 April 2020 | Oktober 2020 | Fixed | KDE Plasma | 500-1200 | Unduh |
| 19.09 loris | 9 Oktober 2019 | April 2020 | Fixed | KDE Plasma | 500-1200 | Unduh |
| 19.03 koi | 11 April 2019 | — | Fixed | KDE Plasma | 500-1100 | Unduh |
| 18.09 jellyfish | 6 Oktober 2018 | — | Fixed | KDE | 500-1100 | Unduh |
| 17.09 hummingbird | 2 Oktober 2017 | — | Fixed | KDE | 300-900 | Unduh |
| 16.09 flounder | 3 Oktober 2016 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
| 16.03 emu | 1 April 2016 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
| 15.09.1012 dingo | 5 Februari 2016 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
| 14.12.885 caterpillar | 27 September 2015 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
| 14.04.630 baboon | 25 Februari 2015 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
| 13.10.35728 aardvark | 19 Juli 2014 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
Versi Paket
Bandingkan versi paket antara dua rilis NixOS, berikut versi terbaru dari pengembang hulu.
| Paket | Hulu | unstable | 26.05 |
|---|---|---|---|
| alsa-lib | 1.2.16.1 | 1.2.16.1 | 1.2.15.3 |
| amdgpu | 25.0.0 | 25.0.0 | — |
| apparmor | 5.0.2 | 5.0.2 | — |
| apt | 3.3.3 | 3.3.2 | — |
| bash | 5.3 | 5.3p15 | 5.3 |
| bind | 9.20.26 | 9.20.26 | 9.20.23 |
| chromium | 151.0.7922.137 | 151.0.7922.137 | — |
| cinnamon | 6.6.9 | 6.6.9 | — |
| cups | 2.4.19 | 2.4.19 | 2.4.19 |
| e2fsprogs | 1.47.4 | 1.47.4 | 1.47.3 |
| ffmpeg | 9.0.1 | 9.0 | 8.1 |
| firefox | 154.0 | 153.0.4 | 151.0.2 |
| flatpak | 1.18.1 | 1.18.0 | 1.16.6 |
| freetype | 2.14.3 | 2.14.3 | 2.14.2 |
| gcc | 16.2.0 | 16.2.0 | 15.2.0 |
| gimp | 3.2.4 | 3.2.4 | — |
| git | 2.55.0 | 2.55.0 | 2.54.0 |
| glibc | 2.44 | 2.42 | 2.42 |
| gnome-shell | 50.4 | 50.4 | 50.1 |
| grub | 2.14 | 2.12 | 2.12 |
| gtk | 4.22.4 | 4.22.4 | 4.22.4 |
| httpd | 2.4.68 | 2.4.68 | 2.4.67 |
| hyprland | 0.56.2 | 0.56.2 | — |
| inkscape | 1.4.4 | 1.4.4 | — |
| kmod | 34.2 | 31 | 31 |
| krita | 6.0.3 | 6.0.2.1 | — |
| LibreOffice | 26.2.5 | 26.2.4 | — |
| libselinux | 3.11 | 3.10 | 3.10 |
| linux | 7.2 | 7.2 | 7.0.10 |
| mariadb | 12.3.2 | 11.8.8 | — |
| mate-desktop | 1.28.2 | 1.28.2 | — |
| mesa | 26.2.0 | 26.2.0 | 26.1.1 |
| nautilus | 50.2.2 | 50.2.2 | 50.1 |
| NVIDIA | 610.57.04 | 610.57.04 | — |
| openjdk | 26.0.2 | 25.0.4 | — |
| openssh | 10.5p1 | 10.4p1 | 10.3p1 |
| openssl | 4.0.1 | 4.0.1 | 3.6.2 |
| perl | 5.44.0 | 5.42.0 | 5.42.0 |
| php | 8.5.9 | 8.5.9 | — |
| plasma-desktop | 6.7.4 | 6.7.4 | 6.6.5 |
| postfix | 3.11.6 | 3.11.6 | — |
| postgresql | 18.6 | 19beta2 | — |
| Python | 3.14.7 | 3.14.7-llm | 3.13.13 |
| qt | 6.11.1 | 6.11.1 | 6.11.0 |
| samba | 4.24.6 | 4.23.10 | 4.23.8 |
| systemd | 261.2 | 261.1 | 260.1 |
| thunderbird | 153.0.3 | 153.0.2 | — |
| vim | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| vlc | 3.0.23 | 3.0.23 | — |
| wayland | 1.26.0 | 1.26.0 | 1.25.0 |
| xfdesktop | 4.20.2 | 4.20.2 | — |
| xorg-server | 21.1.24 | 21.1.24 | 21.1.22 |
Berita & Pengumuman
Pengumuman rilis
Tautan
Situs resmi
Dokumentasi
Forum pengguna
Pelacak bug
Tangkapan layar
Unduhan
Donasi / beli
Ulasan
Ulasan NixOS dari media pihak ketiga, dikelompokkan menurut versi yang diulas.