KANOTIX
Ringkasan
KANOTIX adalah distribusi Linux yang berbasis pada rilis stabil terbaru dari Debian GNU/Linux. Distribusi ini dibangun di atas kernel terbaru yang dengan cermat ditambal dengan perbaikan dan driver untuk sebagian besar perangkat keras modern. Meskipun dapat digunakan sebagai live CD, distribusi ini juga menyertakan penginstal grafis untuk instalasi ke cakram keras. Sifat distribusi yang ramah pengguna semakin ditingkatkan oleh pusat kendali yang dibuat khusus dan skrip-skrip spesialis.
Arsitektur
Desktop
Kategori
Fakta kunci
- Tipe OS
- Linux
- Berbasis
- Debian
- Asal
- Germany
- Status
- Active
- Model rilis
- Rolling
- Format paket
- deb
Statistik
Peringkat
#399
Periode 6 bulan
Kunjungan/hari
34
Periode 6 bulan
Rating pengunjung
9,0/10
15 ulasan
Kunjungan/hari per periode
Rilis Terbaru
- Desktop bawaan
- KDE, LXDE
- Aplikasi perkantoran
- LibreOffice
- Sistem berkas
- ext4, JFS, XFS
- Multibahasa
- de, en
- Harga
- Free
Riwayat Rilis
10 versi tercatat, dari 2004-09 sampai nightly.
| Versi | Tanggal rilis | Akhir dukungan | Model | Desktop | Ukuran (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nightly | 17 Agustus 2026 | — | Rolling | KDE, LXDE | — | Unduh |
| 2025 | 25 Mei 2025 | — | Fixed | KDE, LXDE | 900-3200 | Unduh |
| 2024 | 17 April 2024 | — | Fixed | KDE, LXDE | 800-2800 | Unduh |
| 2014 | 10 Mei 2014 | — | Fixed | KDE, LXDE | 1200-1400 | Unduh |
| 2013 | 22 Mei 2013 | — | Fixed | KDE, LXDE | — | Unduh |
| 2011-05 | 11 Mei 2011 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
| 2010 | 8 Juni 2010 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
| 2005-04 | 31 Desember 2005 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
| 2005-03 | 6 Juni 2005 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
| 2004-09 | 16 Oktober 2004 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
Versi Paket
Bandingkan versi paket antara dua rilis KANOTIX, berikut versi terbaru dari pengembang hulu.
| Paket | Hulu | nightly | 2025 |
|---|---|---|---|
| alsa-lib | 1.2.16.1 | 1.2.14 | 1.2.12 |
| amdgpu | 25.0.0 | 23.0.0 | 23.0.0 |
| apparmor | 5.0.2 | — | — |
| apt | 3.3.3 | 3.0.3 | 3.0.1 |
| bash | 5.3 | 5.2.37 | 5.2.37 |
| bind | 9.20.26 | — | — |
| chromium | 151.0.7922.137 | — | — |
| cinnamon | 6.6.9 | — | — |
| cups | 2.4.19 | 2.4.10 | 2.4.10 |
| e2fsprogs | 1.47.4 | 1.47.2 | 1.47.2 |
| ffmpeg | 9.0.1 | — | — |
| firefox | 154.0 | 140.13.0 | 128.10.1 |
| flatpak | 1.18.1 | — | — |
| freetype | 2.14.3 | 2.13.3 | 2.13.3 |
| gcc | 16.2.0 | 14.2.0 | 14.2.0 |
| gimp | 3.2.4 | 3.0.4 | 3.0.2 |
| git | 2.55.0 | 2.47.3 | 2.47.2 |
| glibc | 2.44 | 2.41 | 2.41 |
| gnome-shell | 50.4 | — | — |
| grub | 2.14 | 2.12 | 2.12 |
| gtk | 4.22.4 | 4.18.6 | 4.18.5 |
| httpd | 2.4.68 | — | — |
| hyprland | 0.56.2 | — | — |
| inkscape | 1.4.4 | 1.4 | 1.4 |
| kmod | 34.2 | 34.2 | 34 |
| krita | 6.0.3 | — | — |
| LibreOffice | 26.2.5 | 26.2.5 | 25.2.3 |
| libselinux | 3.11 | 3.8.1 | 3.8.1 |
| linux | 7.2 | 6.12.101 | 6.12.27 |
| mariadb | 12.3.2 | — | — |
| mate-desktop | 1.28.2 | — | — |
| mesa | 26.2.0 | 25.2.6 | 25.0.5 |
| nautilus | 50.2.2 | — | — |
| NVIDIA | 610.57.04 | — | — |
| openjdk | 26.0.2 | 21.0.12 | 21.0.7 |
| openssh | 10.5p1 | 10.0p1 | 10.0p1 |
| openssl | 4.0.1 | 3.5.6 | 3.5.0 |
| perl | 5.44.0 | 5.40.1 | 5.40.1 |
| php | 8.5.9 | — | — |
| plasma-desktop | 6.7.4 | 6.3.6 | 6.3.4 |
| postfix | 3.11.6 | — | — |
| postgresql | 18.6 | — | — |
| Python | 3.14.7 | 3.13.5 | 3.13.3 |
| qt | 6.11.1 | 6.8.2 | 6.8.2 |
| samba | 4.24.6 | — | — |
| systemd | 261.2 | 257.13 | 257.5 |
| thunderbird | 153.0.3 | 140.13.0 | 128.10.0 |
| vim | 9.2 | 9.1 | 9.1 |
| vlc | 3.0.23 | 3.0.23 | 3.0.21 |
| wayland | 1.26.0 | — | 1.23.1 |
| xfdesktop | 4.20.2 | — | — |
| xorg-server | 21.1.24 | 21.1.16 | 21.1.16 |
Berita & Pengumuman
Tautan
Situs resmi
Dokumentasi
Forum pengguna
Tangkapan layar
Unduhan
Ulasan
Ulasan KANOTIX dari media pihak ketiga, dikelompokkan menurut versi yang diulas.