FuguIta
Ringkasan
FuguIta adalah sistem operasi live OpenBSD yang menampilkan tempat kerja portabel, persyaratan perangkat keras yang rendah, perangkat lunak tambahan, dan dukungan parsial untuk bahasa Jepang. Proyek ini berupaya menyediakan lingkungan live yang sedekat mungkin dengan sistem OpenBSD yang terinstal. Lingkungan live tersebut dapat disimpan ke media penyimpanan dan dimuat ulang pada sesi berikutnya, yang memungkinkan penyimpanan persisten dan penggunaan yang konsisten.
Arsitektur
Desktop
Kategori
Fakta kunci
- Tipe OS
- BSD
- Berbasis
- OpenBSD
- Asal
- Japan
- Status
- Active
- Model rilis
- Fixed
- Format paket
- tgz
Statistik
Peringkat
#255
Periode 6 bulan
Kunjungan/hari
64
Periode 6 bulan
Rating pengunjung
9,8/10
5 ulasan
Kunjungan/hari per periode
Rilis Terbaru
- Desktop bawaan
- Fvwm
- Multibahasa
- en
- Harga
- Free
Riwayat Rilis
20 versi tercatat, dari 4.7 sampai 7.9.
| Versi | Tanggal rilis | Akhir dukungan | Model | Desktop | Ukuran (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 | 11 Agustus 2026 | — | Fixed | Fvwm | 200-400 | |
| 7.8 | 8 Mei 2026 | — | Fixed | Fvwm | 200-400 | |
| 7.7 | 20 Oktober 2025 | — | Fixed | Fvwm | 200-400 | |
| 7.6 | 16 April 2025 | — | Fixed | Fvwm | 200-400 | |
| 7.5 | 22 September 2024 | — | Fixed | Fvwm | 200-400 | |
| 7.4 | 28 Oktober 2023 | — | Fixed | Fvwm | 200-400 | |
| 7.3 | 4 Oktober 2023 | — | Fixed | Fvwm | 200-400 | |
| 7.2 | 12 April 2023 | — | Fixed | Fvwm | 200-400 | |
| 7.1 | 27 September 2022 | — | Fixed | Fvwm | 200-400 | |
| 7.0 | 11 April 2022 | — | Fixed | Fvwm | 300-400 | |
| 6.6 | 3 November 2019 | — | Fixed | Fvwm | 200-300 | |
| 5.8 | 26 Oktober 2015 | — | Fixed | IceWM | — | |
| 5.7 | 17 Agustus 2015 | — | Fixed | IceWM | — | |
| 5.6 | 12 Desember 2014 | — | Fixed | IceWM | — | |
| 5.5 | 8 Juni 2014 | — | Fixed | IceWM | — | |
| 5.4 | 15 April 2014 | — | Fixed | IceWM | — | |
| 5.3 | 27 Juni 2013 | — | Fixed | IceWM | — | |
| 5.2 | 4 Februari 2013 | — | Fixed | IceWM | — | |
| 4.9 | 5 Mei 2011 | — | Fixed | IceWM | — | |
| 4.7 | 22 Agustus 2010 | — | Fixed | IceWM | — |
Versi Paket
Bandingkan versi paket antara dua rilis FuguIta, berikut versi terbaru dari pengembang hulu.
| Paket | Hulu | 7.9 | 7.8 |
|---|---|---|---|
| alsa-lib | 1.2.16.1 | — | — |
| amdgpu | 25.0.0 | — | — |
| apparmor | 5.0.2 | — | — |
| apt | 3.3.3 | — | — |
| bash | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| bind | 9.20.26 | — | — |
| chromium | 151.0.7922.137 | 147.0.7727.101 | 141.0.7390.54 |
| cinnamon | 6.6.9 | — | — |
| cups | 2.4.19 | 2.4.17 | 2.4.14 |
| e2fsprogs | 1.47.4 | 1.47.3 | 1.47.3 |
| ffmpeg | 9.0.1 | 8.0.1 | 6.1.3 |
| firefox | 154.0 | 150.0 | 143.0.3 |
| flatpak | 1.18.1 | — | — |
| freetype | 2.14.3 | — | — |
| gcc | 16.2.0 | 15.2.0 | 8.4.0 |
| gimp | 3.2.4 | 3.2.2 | 3.0.4 |
| git | 2.55.0 | 2.53.0 | 2.51.0 |
| glibc | 2.44 | — | — |
| gnome-shell | 50.4 | 49.6 | 48.5 |
| grub | 2.14 | — | — |
| gtk | 4.22.4 | 4.22.3 | 4.20.2 |
| httpd | 2.4.68 | 2.4.66 | 2.4.65 |
| hyprland | 0.56.2 | — | — |
| inkscape | 1.4.4 | 1.4.3 | 1.4.2 |
| kmod | 34.2 | — | — |
| krita | 6.0.3 | 5.2.16 | 5.2.13 |
| LibreOffice | 26.2.5 | — | — |
| libselinux | 3.11 | — | — |
| linux | 7.2 | — | — |
| mariadb | 12.3.2 | — | — |
| mate-desktop | 1.28.2 | 1.28.2 | 1.28.2 |
| mesa | 26.2.0 | — | — |
| nautilus | 50.2.2 | 49.6 | 48.4.1 |
| NVIDIA | 610.57.04 | — | — |
| openjdk | 26.0.2 | — | — |
| openssh | 10.5p1 | — | — |
| openssl | 4.0.1 | 4.0.0v | 3.6.0p |
| perl | 5.44.0 | — | — |
| php | 8.5.9 | 8.5.5 | 8.4.13 |
| plasma-desktop | 6.7.4 | 6.6.4 | 6.4.5 |
| postfix | 3.11.6 | 3.5.25 | 3.5.25 |
| postgresql | 18.6 | 18.3 | 17.6 |
| Python | 3.14.7 | 3.13.13 | 3.12.11 |
| qt | 6.11.1 | 6.10.2 | 6.8.3 |
| samba | 4.24.6 | 4.24.1 | 4.23.1 |
| systemd | 261.2 | — | — |
| thunderbird | 153.0.3 | 140.10.0 | 140.3.1 |
| vim | 9.2 | 9.2 | 9.1 |
| vlc | 3.0.23 | 3.0.23 | 3.0.21 |
| wayland | 1.26.0 | 1.24.0 | 1.24.0 |
| xfdesktop | 4.20.2 | 4.20.2 | 4.20.1 |
| xorg-server | 21.1.24 | — | — |
Tautan
Situs resmi
Dokumentasi
Forum pengguna
Tangkapan layar
Unduhan
Ulasan
Ulasan FuguIta dari media pihak ketiga, dikelompokkan menurut versi yang diulas.