Dynebolic
Ringkasan
Dynebolic adalah distribusi GNU/Linux yang berjalan dari CD dan mampu mengenali sebagian besar perangkat dan periferal Anda: suara, video, TV, kartu jaringan, firewire, perangkat USB, dan lainnya. Distribusi ini dirancang sesuai kebutuhan para aktivis media, seniman, dan individu kreatif, sebagai alat praktis untuk produksi multimedia. Anda dapat memanipulasi dan menyiarkan suara maupun video dengan alat untuk merekam, mengedit, mengodekan, dan streaming, semuanya menggunakan perangkat lunak bebas!
Arsitektur
Desktop
Kategori
Fakta kunci
- Tipe OS
- Linux
- Berbasis
- Devuan
- Asal
- Italy
- Status
- Dormant
- Model rilis
- Fixed
Statistik
Rating pengunjung
1,0/10
1 ulasan
Rilis Terbaru
- Desktop bawaan
- KDE Plasma
- Harga
- Free
Riwayat Rilis
3 versi tercatat, dari 1.4.1 sampai 4.0.0-beta.
| Versi | Tanggal rilis | Akhir dukungan | Model | Desktop | Ukuran (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.0-beta | 21 Maret 2024 | — | Fixed | KDE Plasma | 1500-1600 | Unduh |
| 2.5.2 dhoruba | 3 Desember 2008 | — | Fixed | Xfce | — | |
| 1.4.1 lumumba | 15 Maret 2005 | — | Fixed | WMaker | — |
Versi Paket
Bandingkan versi paket antara dua rilis Dynebolic, berikut versi terbaru dari pengembang hulu.
| Paket | Hulu | 4.0.0-beta | 2.5.2 |
|---|---|---|---|
| alsa-lib | 1.2.16.1 | — | 1.0.11 |
| amdgpu | 25.0.0 | — | — |
| apparmor | 5.0.2 | — | — |
| apt | 3.3.3 | — | — |
| bash | 5.3 | — | 3.0 |
| bind | 9.20.26 | — | — |
| chromium | 151.0.7922.137 | — | — |
| cinnamon | 6.6.9 | — | — |
| cups | 2.4.19 | — | 1.1.23 |
| e2fsprogs | 1.47.4 | — | 1.35 |
| ffmpeg | 9.0.1 | — | cvs |
| firefox | 154.0 | — | — |
| flatpak | 1.18.1 | — | — |
| freetype | 2.14.3 | — | 2.1.9 |
| gcc | 16.2.0 | — | 3.4.3 |
| gimp | 3.2.4 | — | — |
| git | 2.55.0 | — | — |
| glibc | 2.44 | — | 2.3.4 |
| gnome-shell | 50.4 | — | — |
| grub | 2.14 | — | 0.96 |
| gtk | 4.22.4 | — | 2.6.7 |
| httpd | 2.4.68 | — | — |
| hyprland | 0.56.2 | — | — |
| inkscape | 1.4.4 | — | — |
| kmod | 34.2 | — | — |
| krita | 6.0.3 | — | — |
| LibreOffice | 26.2.5 | — | — |
| libselinux | 3.11 | — | — |
| linux | 7.2 | 6.8.1 | 2.6.18 |
| mariadb | 12.3.2 | — | — |
| mate-desktop | 1.28.2 | — | — |
| mesa | 26.2.0 | — | — |
| nautilus | 50.2.2 | — | — |
| NVIDIA | 610.57.04 | — | — |
| openjdk | 26.0.2 | — | — |
| openssh | 10.5p1 | — | 4.1p1 |
| openssl | 4.0.1 | — | 0.9.7g |
| perl | 5.44.0 | — | 5.8.7 |
| php | 8.5.9 | — | — |
| plasma-desktop | 6.7.4 | 5.27.5 | — |
| postfix | 3.11.6 | — | — |
| postgresql | 18.6 | — | — |
| Python | 3.14.7 | — | 2.4.2 |
| qt | 6.11.1 | — | — |
| samba | 4.24.6 | — | 3.0.14a |
| systemd | 261.2 | — | — |
| thunderbird | 153.0.3 | — | — |
| vim | 9.2 | — | 6.3 |
| vlc | 3.0.23 | — | — |
| wayland | 1.26.0 | — | — |
| xfdesktop | 4.20.2 | — | 4.4.0 |
| xorg-server | 21.1.24 | — | (7.1) |
Berita & Pengumuman
Tautan
Situs resmi
Milis
Tangkapan layar
Unduhan
Ulasan
Ulasan Dynebolic dari media pihak ketiga, dikelompokkan menurut versi yang diulas.