Descent|OS
DiscontinuedLinux
Berbasis Debian
Diperbarui 8 Februari 2026
Ringkasan
Descent|OS adalah distribusi Linux desktop berbasis Debian dengan lingkungan desktop tradisional (GNOME 2 pada seri 2.x, MATE pada versi berikutnya). Misi proyek ini adalah menyediakan lingkungan desktop yang intuitif dan modern yang dapat digunakan siapa saja.
Arsitektur
i386powerpcx86_64
Desktop
MATE
Kategori
DesktopLive Medium
Fakta kunci
- Tipe OS
- Linux
- Berbasis
- Debian
- Asal
- USA
- Status
- Discontinued
- Model rilis
- Fixed
- Format paket
- deb
Rilis Terbaru
4.0
Rilis 28 April 2013Ukuran image 1200-1300 MB
- Desktop bawaan
- MATE
- Aplikasi perkantoran
- OO.o*
- Sistem berkas
- Btrfs, ext3, ext4, JFS, ReiserFS, XFS
- Multibahasa
- Yes
- Harga
- Free
Riwayat Rilis
3 versi tercatat, dari 2.1 sampai 4.0.
| Versi | Tanggal rilis | Akhir dukungan | Model | Desktop | Ukuran (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 28 April 2013 | — | Fixed | MATE | 1200-1300 | |
| 3.0.2 | 23 Januari 2013 | — | Fixed | MATE | 1000-1100 | |
| 2.1 | 29 Februari 2012 | — | Fixed | GNOME | — |
Versi Paket
Bandingkan versi paket antara dua rilis Descent|OS, berikut versi terbaru dari pengembang hulu.
| Paket | Hulu | 4.0 | 3.0.2 |
|---|---|---|---|
| alsa-lib | 1.2.16.1 | 1.0.25 | 1.0.25 |
| amdgpu | 25.0.0 | — | — |
| apparmor | 5.0.2 | — | — |
| apt | 3.3.3 | 0.9.7.7 | 0.8.16 |
| bash | 5.3 | 4.2 | 4.2 |
| bind | 9.20.26 | — | — |
| chromium | 151.0.7922.137 | — | — |
| cinnamon | 6.6.9 | — | — |
| cups | 2.4.19 | 1.5.3 | 1.5.2 |
| e2fsprogs | 1.47.4 | 1.42.5 | 1.42 |
| ffmpeg | 9.0.1 | — | — |
| firefox | 154.0 | 10.0.12 | 18.0.1 |
| flatpak | 1.18.1 | — | — |
| freetype | 2.14.3 | 2.4.9 | 2.4.8 |
| gcc | 16.2.0 | 4.7.2 | 4.6.3 |
| gimp | 3.2.4 | — | 2.8.2 |
| git | 2.55.0 | — | — |
| glibc | 2.44 | 2.13 | 2.15 |
| gnome-shell | 50.4 | — | — |
| grub | 2.14 | 1.99 | 1.99 |
| gtk | 4.22.4 | 2.24.10 | 2.24.10 |
| httpd | 2.4.68 | — | — |
| hyprland | 0.56.2 | — | — |
| inkscape | 1.4.4 | — | — |
| kmod | 34.2 | 9 | — |
| krita | 6.0.3 | — | — |
| LibreOffice | 26.2.5 | 3.4.1* | 3.5.4 |
| libselinux | 3.11 | 2.1.9 | 2.1.0 |
| linux | 7.2 | 3.2.39 | 3.2 |
| mariadb | 12.3.2 | — | — |
| mate-desktop | 1.28.2 | 1.4.2 | 1.4.2 |
| mesa | 26.2.0 | 8.0.5 | 8.0.4 |
| nautilus | 50.2.2 | — | — |
| NVIDIA | 610.57.04 | — | — |
| openjdk | 26.0.2 | 7u3 | 6b24 |
| openssh | 10.5p1 | 6.0p1 | 5.9p1 |
| openssl | 4.0.1 | 1.0.1c | 1.0.1 |
| perl | 5.44.0 | 5.14.2 | 5.14.2 |
| php | 8.5.9 | — | — |
| plasma-desktop | 6.7.4 | — | — |
| postfix | 3.11.6 | — | — |
| postgresql | 18.6 | — | — |
| Python | 3.14.7 | 2.7.3 | 2.7.3 |
| qt | 6.11.1 | 4.8.2 | 4.8.1 |
| samba | 4.24.6 | 3.6.6 | 3.6.3 |
| systemd | 261.2 | — | — |
| thunderbird | 153.0.3 | — | — |
| vim | 9.2 | 7.3 | 7.3 |
| vlc | 3.0.23 | 2.0.3 | 2.0.1 |
| wayland | 1.26.0 | — | — |
| xfdesktop | 4.20.2 | — | — |
| xorg-server | 21.1.24 | 1.12.4 | 1.11.4 |
52 paket dilacak