BEE free
Ringkasan
BEE free (sebelumnya BeeFree OS) adalah distribusi Linux desktop yang berbasis pada Ubuntu. Ia menampilkan lingkungan desktop KDE Plasma dan berbagai penyesuaian, seperti penyertaan driver printer Epson, penyesuai GRUB, Python 3 yang terintegrasi dengan Visual Studio Code, dan WPS Office. Proyek ini bermula sebagai distribusi berbasis Linux Mint dengan desktop Cinnamon, tetapi beralih ke basis KDE neon pada kuartal ketiga 2019, dan kemudian ke basis Ubuntu pada tahun 2020.
Arsitektur
Desktop
Kategori
Fakta kunci
- Tipe OS
- Linux
- Berbasis
- Debian, Ubuntu
- Asal
- Indonesia
- Status
- Discontinued
- Model rilis
- Fixed
- Format paket
- deb (apt)
Rilis Terbaru
- Desktop bawaan
- KDE Plasma
- Aplikasi perkantoran
- WPS Office
- Sistem berkas
- Btrfs, ext3, ext4
- Multibahasa
- Yes
- Harga
- Free
Riwayat Rilis
3 versi tercatat, dari 18.3 sampai 2020-10-25.
Versi Paket
Bandingkan versi paket antara dua rilis BEE free, berikut versi terbaru dari pengembang hulu.
| Paket | Hulu | 2020-10-25 | MMXX-9.1 |
|---|---|---|---|
| alsa-lib | 1.2.16.1 | 1.2.2 | 1.1.3 |
| amdgpu | 25.0.0 | — | — |
| apparmor | 5.0.2 | — | — |
| apt | 3.3.3 | 2.0.2 | 1.6.11 |
| bash | 5.3 | 5.0 | 4.4.18 |
| bind | 9.20.26 | — | — |
| chromium | 151.0.7922.137 | 86.0.4240.111 | 76.0.3809.132 |
| cinnamon | 6.6.9 | — | — |
| cups | 2.4.19 | 2.3.1 | 2.2.7 |
| e2fsprogs | 1.47.4 | 1.45.5 | 1.44.1 |
| ffmpeg | 9.0.1 | 4.2.4 | 3.4.6 |
| firefox | 154.0 | 80.0.1 | — |
| flatpak | 1.18.1 | 1.8.1 | 1.0.8 |
| freetype | 2.14.3 | 2.10.1 | 2.8.1 |
| gcc | 16.2.0 | 9.3.0 | 7.4.0 |
| gimp | 3.2.4 | 2.10.18 | 2.10.12 |
| git | 2.55.0 | 2.25.1 | 2.17.1 |
| glibc | 2.44 | 2.31 | 2.27 |
| gnome-shell | 50.4 | — | — |
| grub | 2.14 | 2.04 | 2.02 |
| gtk | 4.22.4 | 3.24.20 | 3.22.30 |
| httpd | 2.4.68 | — | — |
| hyprland | 0.56.2 | — | — |
| inkscape | 1.4.4 | 0.92.5 | 0.92.4 |
| kmod | 34.2 | 27 | 24 |
| krita | 6.0.3 | — | — |
| LibreOffice | 26.2.5 | 6.4.3 | — |
| libselinux | 3.11 | 3.0 | 2.7 |
| linux | 7.2 | 5.4 | 5.0 |
| mariadb | 12.3.2 | — | — |
| mate-desktop | 1.28.2 | — | — |
| mesa | 26.2.0 | 20.0.8 | 19.0.8 |
| nautilus | 50.2.2 | — | — |
| NVIDIA | 610.57.04 | — | — |
| openjdk | 26.0.2 | 11.0.8 | — |
| openssh | 10.5p1 | 8.2p1 | 7.6p1 |
| openssl | 4.0.1 | 1.1.1f | 1.1.1 |
| perl | 5.44.0 | 5.30.0 | 5.26.1 |
| php | 8.5.9 | — | — |
| plasma-desktop | 6.7.4 | 5.18.5 | 5.16.4 |
| postfix | 3.11.6 | — | — |
| postgresql | 18.6 | — | — |
| Python | 3.14.7 | 3.8.2 | 3.6.8 |
| qt | 6.11.1 | 5.12.8 | 5.12.3 |
| samba | 4.24.6 | 4.11.6 | — |
| systemd | 261.2 | 245 | 237 |
| thunderbird | 153.0.3 | — | — |
| vim | 9.2 | 8.1 | 8.0 |
| vlc | 3.0.23 | 3.0.9.2 | 3.0.7.1 |
| wayland | 1.26.0 | — | — |
| xfdesktop | 4.20.2 | — | — |
| xorg-server | 21.1.24 | 1.20.8 | 1.19.6 |
Tautan
Ulasan
Ulasan BEE free dari media pihak ketiga, dikelompokkan menurut versi yang diulas.