ALT
Ringkasan
ALT Linux didirikan pada tahun 2001 melalui penggabungan dua proyek perangkat lunak bebas Rusia yang besar. Pada tahun 2008, ALT Linux menjadi organisasi besar yang mengembangkan dan menyebarkan perangkat lunak bebas, menulis dokumentasi dan literatur teknis, mendukung pengguna, dan mengembangkan produk-produk khusus. ALT Linux memproduksi berbagai jenis distribusi untuk berbagai tujuan. Ada distribusi desktop untuk komputer rumah dan kantor serta untuk server korporat, distribusi universal yang menyertakan beragam alat pengembangan dan dokumentasi, produk bersertifikat, distribusi yang dikhususkan untuk lembaga pendidikan, dan distribusi untuk komputer berdaya rendah. ALT Linux memiliki infrastruktur dan repositori pengembangan sendiri bernama Sisyphus, yang menjadi dasar bagi semua edisi berbeda dari ALT Linux.
Arsitektur
Desktop
Kategori
Fakta kunci
- Tipe OS
- Linux
- Berbasis
- Independent (forked from Mandrake)
- Asal
- Russia
- Status
- Active
- Model rilis
- Rolling
- Format paket
- flatpak, rpm
Statistik
Peringkat
#100
Periode 6 bulan
Kunjungan/hari
151
Periode 6 bulan
Rating pengunjung
8,7/10
30 ulasan
Kunjungan/hari per periode
Rilis Terbaru
- Aplikasi perkantoran
- Calligra, GOffice, KOffice, LibreOffice
- Manajemen paket
- apt
- Sistem berkas
- Btrfs, ext4, JFS, ReiserFS, XFS
Riwayat Rilis
20 versi tercatat, dari 1.1 sampai Sisyphus.
| Versi | Tanggal rilis | Akhir dukungan | Model | Desktop | Ukuran (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sisyphus | 18 Agustus 2026 | — | Rolling | — | — | Unduh |
| 11.2 | 15 Juli 2026 | — | Fixed | GNOME | 7900-8000 | Unduh |
| 11.0 | 1 Mei 2025 | — | Fixed | GNOME | 6000-7000 | Unduh |
| 10.2 | 16 Maret 2024 | — | Fixed | MATE | 2900-8000 | Unduh |
| 10.1 | 16 November 2022 | — | Fixed | MATE | 2900-8000 | Unduh |
| 9.1 | 2 Agustus 2020 | — | Fixed | MATE | 2900-8000 | Unduh |
| 9.0 | 28 Oktober 2019 | — | Fixed | MATE | 2900-7100 | Unduh |
| 8.2 | 31 Desember 2017 | — | Fixed | MATE, KDE Plasma, Xfce | 2300-4900 | Unduh |
| 8.1 | 24 November 2016 | — | Fixed | MATE, KDE Plasma, Xfce | 800-4500 | Unduh |
| 7.0.0 | 1 Juli 2013 | — | Fixed | MATE, Xfce | — | Unduh |
| 6.0.0 | 30 Agustus 2011 | — | Fixed | KDE, Xfce | — | Unduh |
| 5.0.0 | 29 Oktober 2009 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
| 4.1.1 | 14 Januari 2009 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
| 4.0 | 27 Agustus 2007 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
| 3.0 | 8 Desember 2005 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
| 2.4 | 19 September 2004 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
| 2.3 | 25 Maret 2004 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
| 2.2 | 4 Maret 2003 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
| 2.0 | 17 April 2002 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
| 1.1 | 12 September 2001 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
Versi Paket
Bandingkan versi paket antara dua rilis ALT Linux, berikut versi terbaru dari pengembang hulu.
| Paket | Hulu | Sisyphus | 11.2 |
|---|---|---|---|
| alsa-lib | 1.2.16.1 | 1.2.15.3 | 1.2.13 |
| amdgpu | 25.0.0 | 25.0.0 | 23.0.0 |
| apparmor | 5.0.2 | 4.1.7 | — |
| apt | 3.3.3 | 0.5.15 | 0.5.15 |
| bash | 5.3 | 5.2 | 5.2.37 |
| bind | 9.20.26 | 9.18.50 | — |
| chromium | 151.0.7922.137 | 151.0.7922.137 | 144.0.7559.132 |
| cinnamon | 6.6.9 | 6.6.9 | — |
| cups | 2.4.19 | 2.4.19 | 2.4.19 |
| e2fsprogs | 1.47.4 | 1.47.4 | 1.47.1 |
| ffmpeg | 9.0.1 | 8.1.2 | 7.1.5 |
| firefox | 154.0 | 153.0.4 | — |
| flatpak | 1.18.1 | 1.18.1 | 1.16.6 |
| freetype | 2.14.3 | 2.14.3 | 2.13.2 |
| gcc | 16.2.0 | 15.3.1 | 13.2.1 |
| gimp | 3.2.4 | 3.2.4 | 3.2.4 |
| git | 2.55.0 | 2.50.1 | — |
| glibc | 2.44 | 2.43.0.35.fe0ccc | 2.38 |
| gnome-shell | 50.4 | 50.4 | 48.5 |
| grub | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| gtk | 4.22.4 | 4.22.4 | 4.20.3 |
| httpd | 2.4.68 | 2.4.68 | 2.4.68 |
| hyprland | 0.56.2 | 0.54.3 | — |
| inkscape | 1.4.4 | 1.4.4 | 1.4.3 |
| kmod | 34.2 | 34.2 | 31 |
| krita | 6.0.3 | 6.0.3 | — |
| LibreOffice | 26.2.5 | 26.2.4 | 24.8.7 |
| libselinux | 3.11 | 3.9 | 3.8 |
| linux | 7.2 | 6.18.44 | 6.12.94 |
| mariadb | 12.3.2 | 12.3.2 | 11.8.8 |
| mate-desktop | 1.28.2 | 1.28.2 | — |
| mesa | 26.2.0 | 26.1.7 | 25.3.6 |
| nautilus | 50.2.2 | 50.2.2 | 48.3 |
| NVIDIA | 610.57.04 | 595.91.07 | 595.84 |
| openjdk | 26.0.2 | 17.0.20.0.8 | 25.0.3 |
| openssh | 10.5p1 | 9.6p1 | 9.6p1 |
| openssl | 4.0.1 | 3.5.7 | 3.3.3 |
| perl | 5.44.0 | 5.38.4 | 5.38.4 |
| php | 8.5.9 | 8.5.9 | — |
| plasma-desktop | 6.7.4 | 6.7.4 | — |
| postfix | 3.11.6 | 3.8.15 | 3.8.6 |
| postgresql | 18.6 | 18.6 | 18.4 |
| Python | 3.14.7 | 3.14.7 | 3.12.7 |
| qt | 6.11.1 | 6.10.3 | 6.10.3 |
| samba | 4.24.6 | 4.22.11 | 4.21.9 |
| systemd | 261.2 | 260.4 | 257.9 |
| thunderbird | 153.0.3 | 153.0.3 | 152.0 |
| vim | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| vlc | 3.0.23 | 3.0.23 | — |
| wayland | 1.26.0 | 1.26.0 | 1.25.0 |
| xfdesktop | 4.20.2 | 4.21.0 | — |
| xorg-server | 21.1.24 | 21.1.24 | 21.1.24 |
Berita & Pengumuman
Tautan
Situs resmi
Dokumentasi
Forum pengguna
Milis
Pelacak bug
Tangkapan layar
Unduhan
Ulasan
Ulasan ALT Linux dari media pihak ketiga, dikelompokkan menurut versi yang diulas.