aLinux
DiscontinuedLinux
Berbasis Independent
Diperbarui 8 Februari 2026
Ringkasan
aLinux (sebelumnya Peanut Linux) adalah distribusi Linux yang dikembangkan secara mandiri dengan manajemen paket RPM.
Arsitektur
i686
Desktop
AfterStepFluxboxIceWMKDEWMakerXfce
Kategori
DesktopLive Medium
Fakta kunci
- Tipe OS
- Linux
- Berbasis
- Independent
- Asal
- Canada
- Status
- Discontinued
- Model rilis
- Fixed
- Format paket
- rpm
Rilis Terbaru
17.0-beta3
Rilis 17 Juni 2013Ukuran image 0-0 MB
- Desktop bawaan
- KDE
- Sistem berkas
- ext3, Reiser4FS, ReiserFS, XFS
Riwayat Rilis
13 versi tercatat, dari 9.0 sampai 17.0-beta3.
| Versi | Tanggal rilis | Akhir dukungan | Model | Desktop | Ukuran (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0-beta3 | 17 Juni 2013 | — | Fixed | KDE | 0-0 | |
| 15.0 | 26 Februari 2013 | — | Fixed | KDE | — | Unduh |
| 14.0 | 31 Mei 2010 | — | Fixed | KDE | — | |
| 12.9 | 22 Februari 2010 | — | Fixed | KDE | — | |
| 12.7 | 21 Mei 2006 | — | Fixed | KDE | — | |
| 12.6 | 1 Desember 2005 | — | Fixed | KDE | — | |
| 9.6 | 29 April 2004 | — | Fixed | — | — | |
| 9.5 | 28 Februari 2003 | — | Fixed | — | — | |
| 9.4 | 20 November 2002 | — | Fixed | — | — | |
| 9.3 | 4 November 2002 | — | Fixed | — | — | |
| 9.2 | 16 Maret 2002 | — | Fixed | — | — | |
| 9.1 | 20 Januari 2002 | — | Fixed | — | — | |
| 9.0 | 19 November 2001 | — | Fixed | — | — |
Versi Paket
Bandingkan versi paket antara dua rilis aLinux, berikut versi terbaru dari pengembang hulu.
| Paket | Hulu | 17.0-beta3 | 15.0 |
|---|---|---|---|
| alsa-lib | 1.2.16.1 | 1.0.26 | 1.0.26 |
| amdgpu | 25.0.0 | — | — |
| apparmor | 5.0.2 | — | — |
| apt | 3.3.3 | 0.5.15 | 0.5.15 |
| bash | 5.3 | 3.2 | 3.2 |
| bind | 9.20.26 | — | — |
| chromium | 151.0.7922.137 | — | — |
| cinnamon | 6.6.9 | — | — |
| cups | 2.4.19 | 1.3.9 | 1.3.9 |
| e2fsprogs | 1.47.4 | 1.41.12 | 1.41.12 |
| ffmpeg | 9.0.1 | svn | svn |
| firefox | 154.0 | 17.0.1 | 17.0.1 |
| flatpak | 1.18.1 | — | — |
| freetype | 2.14.3 | 2.3.8 | 2.3.7 |
| gcc | 16.2.0 | 4.7.2 | 4.7.2 |
| gimp | 3.2.4 | 2.6.12 | 2.6.12 |
| git | 2.55.0 | — | 1.8.0.3 |
| glibc | 2.44 | 2.17 | 2.17 |
| gnome-shell | 50.4 | — | — |
| grub | 2.14 | 0.97 | 0.97 |
| gtk | 4.22.4 | 2.21.0 | 2.21.0 |
| httpd | 2.4.68 | — | — |
| hyprland | 0.56.2 | — | — |
| inkscape | 1.4.4 | — | — |
| kmod | 34.2 | — | — |
| krita | 6.0.3 | — | — |
| LibreOffice | 26.2.5 | — | — |
| libselinux | 3.11 | — | — |
| linux | 7.2 | 2.6.34.14 | 2.6.34.14 |
| mariadb | 12.3.2 | — | — |
| mate-desktop | 1.28.2 | — | — |
| mesa | 26.2.0 | — | 7.1.0 |
| nautilus | 50.2.2 | — | — |
| NVIDIA | 610.57.04 | — | — |
| openjdk | 26.0.2 | — | — |
| openssh | 10.5p1 | 4.3p2 | 4.3p2 |
| openssl | 4.0.1 | 0.9.8w | 0.9.8w |
| perl | 5.44.0 | 5.16.2 | 5.16.2 |
| php | 8.5.9 | 5.2.0 | 5.2.0 |
| plasma-desktop | 6.7.4 | — | — |
| postfix | 3.11.6 | — | — |
| postgresql | 18.6 | 8.1.4 | 8.1.4 |
| Python | 3.14.7 | 2.5.6 | 2.5.6 |
| qt | 6.11.1 | 3.3.8b | 3.3.8b |
| samba | 4.24.6 | 3.0.14a | 3.0.14a |
| systemd | 261.2 | — | — |
| thunderbird | 153.0.3 | — | — |
| vim | 9.2 | — | 7.2 |
| vlc | 3.0.23 | — | — |
| wayland | 1.26.0 | — | — |
| xfdesktop | 4.20.2 | — | — |
| xorg-server | 21.1.24 | 1.12.4 | 1.12.4 |
52 paket dilacak
Berita & Pengumuman
Tautan
Tangkapan layar
Unduhan
Situs terkait
2 situs
Ulasan
Ulasan aLinux dari media pihak ketiga, dikelompokkan menurut versi yang diulas.