<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Linux Mint on Tutorial Linux Bahasa Indonesia</title>
		<link>https://linuxbox.web.id/tags/linux-mint/</link>
		<description>Recent content in Linux Mint on Tutorial Linux Bahasa Indonesia</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id-ID</language>
		
		
		
			<copyright>Copyright © 2009–2026 Linuxbox.web.id. Hak cipta dilindungi.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 14 Jan 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://linuxbox.web.id/tags/linux-mint/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Rilis Linux Mint 22.3</title>
				<link>https://linuxbox.web.id/rilis-linux-mint-22-3/</link>
				<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://linuxbox.web.id/rilis-linux-mint-22-3/</guid>
				<description>Proyek Linux Mint mengumumkan rilis Linux Mint 22.3. Distribusi berbasis Ubuntu ini akan menerima dukungan hingga 2029 dan memperkenalkan alat baru untuk membantu pengguna memecahkan masalah.&#xA;Alat “System Reports” menerima banyak fitur baru dan berganti nama menjadi “System Information”. Selain halaman “System Information”, “System Reports”, dan “Crash Reports”, alat ini menerima empat halaman baru untuk menampilkan lebih banyak informasi dan membantu memecahkan masalah umum. Halaman “USB” menampilkan detail semua perangkat yang terpasang, termasuk jenis, nama, dan ID yang mengidentifikasi perangkat serta produsennya secara unik. Perangkat dikelompokkan berdasarkan pengontrol USB, sehingga pengguna dapat melihat lokasi pemasangan setiap perangkat dan membandingkan kecepatan koneksi serta penggunaan dayanya dengan kecepatan koneksi maksimum dan kapasitas daya total pengontrol. Fitur ini membantu memecahkan masalah USB seperti transfer lambat atau pemutusan acak.&#xA;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
